SG Bezirksmeisterschaften 2018 - Bezirke Schwaz - Innsbruck-Nord - Kufstein U13/U14

6AL261P, Super-G, 03.02.2018, Gerlos, Plattenkogel-X-Press 2


Ergebnis bestätigt: Ja, am 06.02.2018 von -.
Mehr Statistiken
40 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 205,86
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 613100269 2004 1:18,32 0,00 0,00
2 7 621800127 2004 1:18,73 0,41 5,65
3 5 611700323 2004 1:20,14 1,82 25,10
4 27 600300672 2005 1:20,43 2,11 29,10
5 17 621600448 2005 1:20,46 2,14 29,51
6 12 608900697 2004 1:20,85 2,53 34,89
7 1 600300712 2004 1:21,14 2,82 38,89
8 26 611700353 2005 1:21,48 3,16 43,58
9 13 600300678 2004 1:21,73 3,41 47,02
10 110 613300700 2005 1:21,97 3,65 50,33
11 15 607900827 2004 1:22,29 3,97 54,74
12 2 607900780 2004 1:22,57 4,25 58,61
13 18 608900720 2005 1:23,03 4,71 64,95
14 31 606306428 2004 1:23,58 5,26 72,53
15 4 608506249 2004 1:24,39 6,07 83,70
16 14 607900797 2004 1:24,69 6,37 87,84
17 117 626900280 2004 1:24,76 6,44 88,80
18 112 613301067 2005 1:24,92 6,60 91,01
19 10 609901179 2004 1:25,21 6,89 95,01
20 111 613301066 2005 1:25,38 7,06 97,35
21 21 606306466 2005 1:25,59 7,27 100,25
22 16 612100966 2005 1:26,30 7,98 110,04
23 24 609000443 2005 1:26,95 8,63 119,00
24 6 609901074 2004 1:27,20 8,88 122,45
25 106 616200611 2005 1:27,34 9,02 124,38
26 3 613100244 2004 1:27,36 9,04 124,66
27 20 609300859 2005 1:27,55 9,23 127,28
28 32 609300900 2005 1:27,92 9,60 132,38
29 25 609000427 2005 1:28,73 10,41 143,55
30 115 613300815 2005 1:29,07 10,75 148,24
31 30 612100844 2005 1:30,90 12,58 173,47
32 19 613100291 2004 1:30,98 12,66 174,58
33 23 611600456 2005 1:34,28 15,96 220,08
34 28 611600487 2004 1:34,69 16,37 225,74
NAS 114 613300818 2004
NAS 113 613300817 2004
NAS 29 621600421 2005
NAS 11 611600434 2004
NAS 8 607900782 2004
NIZ 22 626400560 2005
40 Athleten
 
43 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: 202,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 611800711 2004 1:17,06 0,00 0,00
2 41 601701838 2004 1:18,07 1,01 14,16
3 42 621600366 2004 1:18,13 1,07 15,00
4 38 611700324 2004 1:19,21 2,15 30,13
5 57 611700311 2005 1:19,46 2,40 33,64
6 35 600300894 2004 1:19,67 2,61 36,58
7 40 602400616 2004 1:19,84 2,78 38,96
8 39 613100268 2004 1:19,96 2,90 40,64
9 44 609000429 2004 1:20,22 3,16 44,29
10 66 621600346 2005 1:20,69 3,63 50,87
11 43 608900774 2004 1:20,72 3,66 51,30
12 52 609901180 2005 1:21,36 4,30 60,26
13 51 611100494 2004 1:21,38 4,32 60,55
14 34 611800733 2004 1:21,51 4,45 62,37
15 50 610700274 2005 1:21,67 4,61 64,61
16 108 615406180 2005 1:21,81 4,75 66,57
17 47 609400487 2004 1:22,02 4,96 69,51
18 109 613300820 2005 1:22,36 5,30 74,28
19 48 608506136 2004 1:22,47 5,41 75,82
20 64 609000426 2005 1:22,64 5,58 78,20
21 67 610100536 2005 1:22,85 5,79 81,15
22 63 617101756 2005 1:23,19 6,13 85,91
23 61 628100924 2005 1:23,49 6,43 90,12
24 37 600300626 2004 1:23,63 6,57 92,08
25 60 610700278 2005 1:24,31 7,25 101,61
26 116 626900310 2005 1:24,44 7,38 103,43
27 62 615300523 2005 1:24,74 7,68 107,64
28 56 628101179 2005 1:24,80 7,74 108,48
29 107 616200655 2005 1:24,91 7,85 110,02
30 54 608506288 2005 1:25,39 8,33 116,75
31 49 628101181 2005 1:26,02 8,96 125,57
32 69 602400628 2005 1:26,09 9,03 126,56
33 65 609000437 2004 1:26,21 9,15 128,24
34 68 611800712 2005 1:27,45 10,39 145,62
NAS 71 611100456 2005
NAS 70 621900218 2005
NAS 59 608506190 2004
NAS 58 621800139 2005
NAS 55 615300521 2005
NAS 53 608506183 2004
NAS 46 607900777 2004
NAS 45 611800761 2004
NAS 33 610700280 2004
43 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production