Sparkassen Bezirkscup Riesentorlauf

6AL124, Riesenslalom, 29.12.2017, Scheffau am Wilden Kaiser


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 607900860 2010 38,67 0,00
2 8 606306521 2010 39,58 0,91
3 3 610100551 2010 39,74 1,07
4 10 616200724 2010 40,93 2,26
5 7 601701943 2010 43,64 4,97
6 1 610100572 2010 43,96 5,29
7 2 606200463 2010 45,26 6,59
8 6 607900870 2010 46,58 7,91
9 9 613301144 2010 47,15 8,48
NAS 4 609000446 2010
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 138 626400591 2009 35,59 0,00
2 24 606306518 2009 39,12 3,53
3 22 601701927 2009 39,83 4,24
4 23 607900841 2009 40,21 4,62
5 28 616200660 2009 40,66 5,07
6 26 612101007 2009 41,80 6,21
7 27 606200439 2009 41,98 6,39
8 21 612101036 2009 42,37 6,78
9 25 601701930 2009 48,83 13,24
9 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 139 626400589 2008 36,97 0,00
2 60 616200703 2008 37,38 0,41
3 57 613301145 2008 37,58 0,61
4 50 624600401 2008 37,75 0,78
5 54 610100500 2008 37,95 0,98
6 55 600300851 2008 38,02 1,05
7 53 610100560 2008 38,24 1,27
8 52 622200980 2008 38,87 1,90
9 58 601701912 2008 38,91 1,94
10 49 603000136 2008 39,67 2,70
11 48 607900828 2008 39,71 2,74
12 56 606306517 2008 40,21 3,24
13 63 607900830 2008 40,22 3,25
14 61 616200670 2008 41,86 4,89
15 64 607900833 2008 42,05 5,08
16 51 600300731 2008 47,86 10,89
NAS 62 610100540 2008
NAS 59 622200974 2008
18 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 628101001 2007 36,13 0,00
2 89 616200674 2007 36,38 0,25
3 96 616200620 2007 36,67 0,54
4 83 610100539 2007 36,74 0,61
5 98 600300801 2007 36,76 0,63
6 92 628101104 2007 36,78 0,65
7 95 609000442 2007 36,83 0,70
8 85 628100899 2007 37,95 1,82
9 87 613300816 2007 38,13 2,00
10 93 628101067 2007 39,41 3,28
11 94 600300758 2007 40,04 3,91
12 97 607900826 2007 40,20 4,07
13 86 622201006 2007 40,58 4,45
NAS 91 613300899 2007
NAS 84 616200669 2007
NIZ 90 616200652 2007
16 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 125 606306457 2006 33,72 0,00
2 118 607900810 2006 33,92 0,20
3 119 601701864 2006 34,57 0,85
4 128 600300715 2006 34,99 1,27
5 116 622200975 2006 35,02 1,30
6 112 610100509 2006 35,40 1,68
7 127 600300708 2006 35,62 1,90
8 117 622200936 2006 36,56 2,84
9 126 600300730 2006 36,87 3,15
10 140 626400573 2006 37,05 3,33
11 113 622200976 2006 37,48 3,76
12 114 609000439 2006 38,13 4,41
13 121 616200677 2006 39,14 5,42
14 122 601701910 2006 40,02 6,30
15 120 601701881 2006 43,20 9,48
NAS 123 609000444 2006
NIZ 124 600300786 2006
NIZ 115 610100526 2006
18 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 600300895 2010 37,39 0,00
2 20 616200690 2010 38,58 1,19
3 16 601701895 2010 38,64 1,25
4 18 616200653 2010 40,00 2,61
5 11 628100996 2010 40,52 3,13
6 13 601701944 2010 40,75 3,36
7 12 616200697 2010 42,39 5,00
8 15 613301212 2010 42,95 5,56
9 17 607900849 2010 2:03,68 1:26,29
NAS 19 613301054 2010
10 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 601701931 2009 35,59 0,00
2 29 613301217 2009 35,98 0,39
3 30 606200442 2009 36,05 0,46
4 33 600300850 2009 36,25 0,66
5 31 601701903 2009 36,85 1,26
6 35 622201005 2009 37,62 2,03
7 43 610100577 2009 37,94 2,35
8 38 616200701 2009 38,80 3,21
9 36 606306520 2009 38,81 3,22
10 39 612101015 2009 39,27 3,68
11 42 601701932 2009 39,51 3,92
12 40 613301130 2009 39,73 4,14
13 45 601701936 2009 40,03 4,44
14 46 601701940 2009 40,67 5,08
15 41 601701935 2009 40,84 5,25
16 47 624600420 2009 41,85 6,26
17 44 601701967 2009 1:03,49 27,90
NAS 32 613301218 2009
NIZ 34 600300868 2009
19 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 600300822 2008 33,29 0,00
2 76 601701920 2008 34,28 0,99
3 71 600300834 2008 35,70 2,41
4 67 601701900 2008 35,73 2,44
5 70 622201029 2008 36,14 2,85
6 75 612101045 2008 36,39 3,10
7 82 613300565 2008 36,52 3,23
8 77 603000158 2008 37,38 4,09
9 65 607900836 2008 37,71 4,42
10 81 609000440 2008 37,95 4,66
11 72 601701902 2008 38,15 4,86
12 80 610100559 2008 38,46 5,17
13 74 612100961 2008 39,04 5,75
14 73 609000438 2008 39,25 5,96
15 79 612100983 2008 39,26 5,97
16 69 600300769 2008 39,58 6,29
17 68 622200990 2008 41,16 7,87
NIZ 78 610100562 2008
18 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 609000436 2007 34,12 0,00
2 107 616200659 2007 34,13 0,01
3 100 616200654 2007 34,85 0,73
4 105 601701886 2007 35,61 1,49
5 106 622200965 2007 35,94 1,82
6 111 610100528 2007 36,11 1,99
7 101 601701921 2007 37,77 3,65
8 103 601701901 2007 38,13 4,01
9 104 622200995 2007 39,57 5,45
10 99 603000157 2007 40,32 6,20
11 109 609000441 2007 58,36 24,24
NAS 110 600300784 2007
NAS 108 600300789 2007
13 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 132 616200612 2006 33,31 0,00
2 131 612100997 2006 34,51 1,20
3 134 607900794 2006 35,29 1,98
4 130 616200675 2006 35,54 2,23
5 129 628101075 2006 35,67 2,36
6 141 626400588 2006 36,07 2,76
7 136 607900805 2006 38,62 5,31
NAS 135 600300759 2006
NIZ 137 622200970 2006 40,59
NIZ 133 606200402 2006
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production