Österreichische Schülermeisterschaft

5AL151P, Slalom, 07.03.2003, St. Sebastian


Mehr Statistiken
163 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 305700199 1990 Sch I m 150,94
2 900400157 1991 Sch I m
3 201400105 1990 Sch I m 154,83
4 802500029 1991 Sch I m
5 509600077 1990 Sch I m 156,28
6 708300137 1990 Sch I m 180,06
7 409500133 1990 Sch I m 151,60
8 632200027 1990 Sch I m 134,42
9 111400873 1990 Sch I m 162,79
10 119700148 1990 Sch I m 128,00
11 720400184 1990 Sch I m 176,60
12 904100064 1991 Sch I m
13 200500451 1991 Sch I m
14 305001587 1990 Sch I m 201,41
15 602100175 1990 Sch I m 255,84
16 400100350 1990 Sch I m 183,70
17 502900012
PÖLZGUTTER Benjamin
1990 Sch I m 148,14
18 800400238 1990 Sch I m
19 200200264 1990 Sch I m 249,70
20 402600172 1990 Sch I m 169,74
21 517700081 1990 Sch I m 144,43
22 704400996 1990 Sch I m 200,58
23 111800527 1991 Sch I m
24 626100066 1990 Sch I m 172,00
25 210002233 1990 Sch I m
26 112500217 1990 Sch I m 146,54
27 603801234 1990 Sch I m 175,86
28 407400334 1990 Sch I m 136,32
29 613200618 1990 Sch I m 291,17
30 411200140 1990 Sch I m 185,06
31 111800795 1991 Sch I m
32 402700353 1990 Sch I m 140,76
33 110800344
HOELBLING Kevin
1990 Sch I m 123,51
34 901300079 1991 Sch I m
35 519700067 1990 Sch I m 152,61
36 504801848 1990 Sch I m 208,97
37 809800073 1988 Sch II m 120,89
38 110400064 1988 Sch II m 92,31
39 701802573 1988 Sch II m 76,42
40 201400104 1988 Sch II m 90,14
41 601700020 1988 Sch II m 65,22
42 309400083 1988 Sch II m 94,35
43 400200688 1989 Sch II m 81,92
44 522200054 1988 Sch II m 98,62
45 108400149 1989 Sch II m 83,54
46 603500519 1988 Sch II m 140,66
47 305700236 1988 Sch II m 102,84
48 809800089 1989 Sch II m 154,44
49 200500408 1988 Sch II m 110,71
50 523200072
OREGGIA Vittorio
1988 Sch II m 73,70
51 409000124 1989 Sch II m 78,86
52 707400053 1988 Sch II m 110,55
53 604300238 1988 Sch II m 95,62
54 104800240 1989 Sch II m 91,52
55 405900162 1989 Sch II m 96,54
56 305000428 1988 Sch II m 128,31
57 700500189 1988 Sch II m 266,18
58 505500048 1989 Sch II m 96,76
59 802500246 1989 Sch II m 214,61
60 200800087 1988 Sch II m 135,36
61 705500142 1989 Sch II m 153,11
62 800400214 1989 Sch II m 192,62
63 514700067 1988 Sch II m 107,37
64 201300226 1988 Sch II m 146,90
65 402300585 1988 Sch II m 105,06
66 613100131 1989 Sch II m 93,54
67 319600094
LANGGARTNER Rene
1988 Sch II m 249,19
68 111801103 1989 Sch II m 99,14
69 506000407 1988 Sch II m 115,68
70 409300135 1988 Sch II m 135,05
71 801300756 1989 Sch II m 247,81
72 209700151 1989 Sch II m 140,93
73 604800991 1988 Sch II m 139,86
74 101200124 1988 Sch II m 120,96
75 700100110 1988 Sch II m 151,57
76 611700120 1988 Sch II m 180,67
77 705500124 1989 Sch II m 96,81
78 400100408 1988 Sch II m 138,99
79 512900593 1988 Sch II m 115,36
80 119700115 1988 Sch II m 92,52
81 403300741 1988 Sch II m 78,67
82 704000103 1988 Sch II m 134,27
83 617101573 1988 Sch II m 102,15
84 606500099 1988 Sch II m 112,22
85 720600430 1988 Sch II m 165,94
86 407100011 1989 Sch II m 138,08
87 621400030
STENGG Florian
1989 Sch II m 116,94
88 607400310 1989 Sch II m 101,88
89 503500185 1988 Sch II m 183,40
90 707100143 1990 Sch I w 149,94
91 900200269 1990 Sch I w 147,32
92 305203347 1990 Sch I w 144,86
93 512800205 1990 Sch I w 144,78
94 108200133 1990 Sch I w 157,78
95 604801111 1990 Sch I w 190,09
96 407100172 1990 Sch I w 150,57
97 213000114
SCHINDLEGGER Karoline
1990 Sch I w 188,04
98 705500099 1990 Sch I w 133,70
99 119700154 1990 Sch I w 168,68
100 615100233 1990 Sch I w 159,94
101 903000076 1990 Sch I w 253,68
102 516600081 1990 Sch I w 161,27
103 411400109 1990 Sch I w 219,03
104 305700233 1990 Sch I w 160,98
105 200500430 1990 Sch I w 191,26
106 111401390 1991 Sch I w
107 701700194 1990 Sch I w 224,90
108 406200220 1990 Sch I w 128,44
109 303700513 1991 Sch I w
110 201000345 1990 Sch I w 197,60
111 611700148 1990 Sch I w 181,14
112 631400013 1991 Sch I w
113 202600174 1991 Sch I w
114 407400380 1991 Sch I w
115 704900081 1990 Sch I w 153,22
116 706000207 1990 Sch I w 161,23
117 606500123 1990 Sch I w
118 403000690 1990 Sch I w 136,84
119 604801173 1990 Sch I w 192,50
120 508300455 1990 Sch I w 173,63
121 519700064 1988 Sch II w 89,60
122 607900435 1988 Sch II w 107,02
123 305700178 1988 Sch II w 101,59
124 111301412 1988 Sch II w 97,64
125 704000106 1988 Sch II w 110,74
126 201100676 1988 Sch II w 107,48
127 401600326 1989 Sch II w 82,12
128 802500101 1989 Sch II w 127,78
129 504300073 1988 Sch II w 93,18
130 710200251 1988 Sch II w 151,50
131 617300075 1988 Sch II w 137,84
132 301300164 1988 Sch II w 104,31
133 200900146
HANAUSEK Kathrin
1989 Sch II w 109,03
134 407100134 1988 Sch II w 101,64
135 100601016 1988 Sch II w 117,66
136 504700927 1989 Sch II w 95,00
137 305700244 1988 Sch II w 134,35
138 106400976 1988 Sch II w 102,52
139 200200246 1989 Sch II w 117,10
140 405500190 1989 Sch II w 103,10
141 617101540 1988 Sch II w 150,55
142 111800953 1988 Sch II w 114,63
143 301300165 1988 Sch II w 121,36
144 508400177 1989 Sch II w 105,70
145 401800741 1988 Sch II w 116,86
146 607900413 1989 Sch II w 103,18
147 604800727 1989 Sch II w 133,22
148 305001594 1989 Sch II w 123,50
149 523200093
SEITINGER Birgit
1989 Sch II w 107,23
150 411200139 1989 Sch II w 116,58
151 311600159 1989 Sch II w 137,01
152 606500092 1988 Sch II w 103,40
153 403000612 1989 Sch II w 112,01
154 504800559 1989 Sch II w 109,38
155 609900777 1989 Sch II w 117,28
156 516400121 1989 Sch II w 106,88
157 314500210 1989 Sch II w 131,65
158 504801707 1988 Sch II w 106,06
159 607900427 1988 Sch II w 109,95
160 611800401 1988 Sch II w 138,01
161 502000467 1988 Sch II w 97,36
162 632200026 1989 Sch II w 86,28
163 512900668 1989 Sch II w 108,10
163 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production