AUTOPARK Bezirkscup 2017 Schüler - IN
U13-U18

6AL289P, Super-G, 04.02.2017, Gerlos - Plattenalm


Mehr Statistiken
114 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 606800607 2003 SCH2 w
2 600200662 2003 SCH2 w
3 604401200 2003 SCH2 w
4 611700344 2003 SCH2 w
5 607900797 2004 SCH2 w
6 609901179 2004 SCH2 w
7 615400457 2004 SCH2 w
8 608900697 2004 SCH2 w
9 600300892 2004 SCH2 w
10 609400468 2003 SCH2 w
11 612100875 2003 SCH2 w
12 607900827 2004 SCH2 w
13 626900280 2004 SCH2 w
14 611700323 2004 SCH2 w
15 611600434 2004 SCH2 w
16 607900780 2004 SCH2 w
17 608506249 2004 SCH2 w
18 609300861 2004 SCH2 w
19 613100244 2004 SCH2 w
20 613100269 2004 SCH2 w
21 607900782 2004 SCH2 w
22 621800127 2004 SCH2 w
23 609901074 2004 SCH2 w
24 600300678 2004 SCH2 w
25 609901172 2003 SCH2 w
26 613100245 2003 SCH2 w
27 600300712 2004 SCH2 w
28 608900804 2003 SCH2 w
29 609900987 2002 SCH4 w
30 609300835 2002 SCH4 w
31 621800128 2001 SCH4 w
32 611100457 2002 SCH4 w
33 609901038 2002 SCH4 w
34 609901037 2001 SCH4 w
35 609000397 2002 SCH4 w
36 604401411 2001 SCH4 w
37 612100636 2001 SCH4 w
38 611800699 2002 SCH4 w
39 606800595 2001 SCH4 w
40 611600422 2001 SCH4 w
41 600200657 2002 SCH4 w
42 626400445 2001 SCH4 w
43 607900724 1999 U18
44 607900697 1999 U18
45 611100428 2000 U18
46 610700254 1999 U18
47 611100436 2003 SCH2 m
48 615100495 2003 SCH2 m
49 606306431 2003 SCH2 m
50 611100458 2003 SCH2 m
51 615406206 2003 SCH2 m
52 615406430 2003 SCH2 m
53 612100832 2003 SCH2 m
54 609300877 2003 SCH2 m
55 615300515 2003 SCH2 m
56 621800134 2003 SCH2 m
57 602400629 2003 SCH2 m
58 601701838 2004 SCH2 m
59 610700280 2004 SCH2 m
60 600300641 2003 SCH2 m
61 602400605 2004 SCH2 m
62 609000429 2004 SCH2 m
63 608900774 2004 SCH2 m
64 609400487 2004 SCH2 m
65 609300899 2004 SCH2 m
66 602400616 2004 SCH2 m
67 607900777 2004 SCH2 m
68 600300648 2004 SCH2 m
69 600300646 2004 SCH2 m
70 611900224 2004 SCH2 m
71 611800733 2004 SCH2 m
72 602400609 2004 SCH2 m
73 605700141 2004 SCH2 m
74 611800761 2004 SCH2 m
75 616200700 2003 SCH2 m
76 611900239 2004 SCH2 m
77 611100498 2004 SCH2 m
78 613301065 2004 SCH2 m
79 609300864 2004 SCH2 m
80 611600468 2004 SCH2 m
81 611900361 2003 SCH2 m
82 626400531 2004 SCH2 m
83 611700324 2004 SCH2 m
84 628101166 2004 SCH2 m
85 609901016 2004 SCH2 m
86 611800711 2004 SCH2 m
87 600300894 2004 SCH2 m
88 611700364 2003 SCH2 m
89 621600366 2004 SCH2 m
90 600300626 2004 SCH2 m
91 617101680 2002 SCH4 m
92 607900750 2002 SCH4 m
93 626900237 2001 SCH4 m
94 621800117 2001 SCH4 m
95 607900726 2001 SCH4 m
96 609300836 2001 SCH4 m
97 611800714 2002 SCH4 m
98 615300497 2002 SCH4 m
99 605700120 2002 SCH4 m
100 611100419 2002 SCH4 m
101 612100828 2001 SCH4 m
102 606800713 2001 SCH4 m
103 613400410 2002 SCH4 m
104 613300526 2001 SCH4 m
105 611100408 2001 SCH4 m
106 607900819 2001 SCH4 m
107 609000416 2002 SCH4 m
108 607900729 2002 SCH4 m
109 611600432 2001 SCH4 m
110 604401412 2001 SCH4 m
111 603801581 2001 SCH4 m
112 611600474 2001 SCH4 m
113 609900996 2001 SCH4 m
114 611100388 2000 U18
114 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production