HWK Bezirksmeisterschaft 2017
Schüler & Jugend

6AL180P, Riesenslalom, 22.01.2017, Inneralpbach - Galtenberglift


Mehr Statistiken
70 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 628101182 2003 U14 w 190,19
2 610100444 2003 U14 w 168,15
3 628100928 2003 U14 w 179,29
4 612100875 2003 U14 w 190,41
5 622200921 2004 U14 w
6 607900780 2004 U14 w
7 606306428 2004 U14 w
8 600300892 2004 U14 w
9 600300678 2004 U14 w
10 607900797 2004 U14 w
11 622200922 2004 U14 w
12 607900782 2004 U14 w
13 607900827 2004 U14 w
14 615300529 2004 U14 w
15 613300817 2004 U14 w
16 613300818 2004 U14 w
17 600300712 2004 U14 w
18 609000423 2001 U16 w 158,88
19 607900745 2002 U16 w 144,51
20 626400445 2001 U16 w 104,26
21 612100636 2001 U16 w 97,93
22 600300576 2002 U16 w 140,11
23 609000397 2002 U16 w 119,50
24 622200886 2001 U16 w 191,80
25 613300523 2001 U16 w 148,67
26 607900697 1999 U18 w 110,12
27 607900654 1997 U18 w 115,89
28 613301156 2000 U18 w 133,22
29 600300848 1998 U18 w 69,66
30 603000118 1999 U18 w 103,94
31 607900724 1999 U18 w 152,13
32 609000363 1997 U18 w 98,64
33 600300802 2000 U18 w 319,93
34 612100832 2003 U14 m 182,71
35 606306431 2003 U14 m 265,54
36 600300641 2003 U14 m 255,42
37 615300515 2003 U14 m 178,47
38 616200616 2003 U14 m 277,43
39 616200700 2003 U14 m 244,71
40 601701830 2003 U14 m 309,40
41 613301065 2004 U14 m
42 622200905 2004 U14 m
43 600300648 2004 U14 m
44 601701838 2004 U14 m
45 609000437 2004 U14 m
46 607900758 2004 U14 m
47 609000429 2004 U14 m
48 607900777 2004 U14 m
49 622200953 2004 U14 m
50 600300894 2004 U14 m
51 628101166 2004 U14 m
52 628100931 2004 U14 m
53 600300646 2004 U14 m
54 626400531 2004 U14 m
55 600300626 2004 U14 m
56 607900726 2001 U16 m 161,14
57 613300526 2001 U16 m 143,58
58 607900750 2002 U16 m 128,97
59 616200561 2001 U16 m 228,58
60 613301157 2001 U16 m 161,61
61 612100828 2001 U16 m 104,09
62 607900729 2002 U16 m 164,84
63 607900819 2001 U16 m 208,25
64 609000428 2002 U16 m 200,69
65 616200586 2001 U16 m 191,04
66 609000416 2002 U16 m 185,32
67 615300497 2002 U16 m 138,25
68 600300847 2000 U18 m 31,03
69 607900720 2000 U18 m 74,08
70 632600109 2000 U18 m 213,45
70 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production