Sparkassen Bezirkscup Schüler und Jugend

6AL137P, Riesenslalom, 18.02.2017, 6235 Reith im Alpbachtal


Mehr Statistiken
63 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 607900782 2004 U14 w 211,93
2 628100928 2003 U14 w 179,29
3 607900827 2004 U14 w 220,24
4 622200922 2004 U14 w 287,31
5 613300818 2004 U14 w 289,84
6 600300712 2004 U14 w 165,94
7 606306428 2004 U14 w 251,10
8 607900797 2004 U14 w 215,18
9 628101182 2003 U14 w 125,53
10 610100444 2003 U14 w 140,99
11 613300817 2004 U14 w 234,80
12 600300678 2004 U14 w 155,80
13 607900780 2004 U14 w 205,43
14 600300892 2004 U14 w 115,37
15 612100875 2003 U14 w 132,70
16 622200921 2004 U14 w 312,35
17 607900745 2002 U16 w 144,51
18 612100636 2001 U16 w 90,22
19 609000420 2001 U16 w 118,51
20 626400445 2001 U16 w 104,26
21 600300576 2002 U16 w 140,11
22 609000397 2002 U16 w 98,87
23 622200886 2001 U16 w 191,80
24 613300523 2001 U16 w 148,67
25 632600086 2002 U16 w
26 614200171 2002 U16 w
27 613301156 2000 U18 w 133,22
28 607900697 1999 U18 w 110,12
29 603000118 1999 U18 w 77,10
30 607900724 1999 U18 w 146,39
31 607900654 1997 U21 w 115,89
32 600300894 2004 U14 m 177,99
33 615300493 2003 U14 m 154,63
34 606306431 2003 U14 m 248,70
35 616200700 2003 U14 m 244,71
36 600300626 2004 U14 m 221,86
37 628101166 2004 U14 m 164,77
38 609000437 2004 U14 m 252,19
39 615300515 2003 U14 m 178,47
40 613301065 2004 U14 m 174,16
41 612100832 2003 U14 m 182,71
42 607900758 2004 U14 m 241,36
43 601701838 2004 U14 m 214,73
44 600300641 2003 U14 m 193,07
45 609000429 2004 U14 m 209,65
46 600300646 2004 U14 m 245,82
47 600300648 2004 U14 m 271,50
48 622200905 2004 U14 m 294,70
49 607900777 2004 U14 m 377,44
50 622200919 2004 U14 m 500,86
51 628100920 2004 U14 m
52 613300526 2001 U16 m 122,83
53 615300497 2002 U16 m 114,47
54 607900750 2002 U16 m 128,72
55 609000416 2002 U16 m 185,32
56 607900726 2001 U16 m 132,23
57 613301157 2001 U16 m 161,61
58 607900819 2001 U16 m 164,45
59 607900729 2002 U16 m 163,13
60 609000428 2002 U16 m 188,59
61 614200152 2002 U16 m
62 607900720 2000 U18 m 74,08
63 632600109 2000 U18 m 213,45
63 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production