Bezirkscup Kinder - WSV Ebbs

6AL113, Cross / Minicross, 18.02.2017, Ebbs / Aschingeralm


Mehr Statistiken
153 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 626400591 2009 U8
2 606306518 2009 U8
3 601701927 2009 U8
4 612101007 2009 U8
5 607900841 2009 U8
6 610100577 2009 U8
7 613301130 2009 U8
8 601701931 2009 U8
9 601701936 2009 U8
10 607900846 2009 U8
11 622201005 2009 U8
12 601701940 2009 U8
13 613301218 2009 U8
14 606306520 2009 U8
15 601701903 2009 U8
16 612101015 2009 U8
17 613301217 2009 U8
18 601701932 2009 U8
19 601701935 2009 U8
20 607900840 2009 U8
21 600300850 2009 U8
22 600300868 2009 U8
23 616200703 2008 U9
24 626400589 2008 U9
25 606306517 2008 U9
26 606306531 2008 U9
27 613301145 2008 U9
28 624600401 2008 U9
29 601701912 2008 U9
30 600300851 2008 U9
31 607900833 2008 U9
32 610100560 2008 U9
33 607900828 2008 U9
34 607900830 2008 U9
35 622200980 2008 U9
36 622200974 2008 U9
37 610100540 2008 U9
38 610100500 2008 U9
39 612101004 2008 U9
40 600300769 2008 U9
41 600300822 2008 U9
42 612100983 2008 U9
43 609000440 2008 U9
44 607900836 2008 U9
45 612100961 2008 U9
46 622200990 2008 U9
47 606306474 2008 U9
48 600300834 2008 U9
49 601701900 2008 U9
50 612101045 2008 U9
51 609000438 2008 U9
52 622201029 2008 U9
53 610100559 2008 U9
54 613300565 2008 U9
55 601701902 2008 U9
56 610100562 2008 U9
57 601701915 2008 U9
58 616200652 2007 U10
59 616200620 2007 U10
60 622201006 2007 U10
61 609000442 2007 U10
62 600300801 2007 U10
63 628101067 2007 U10
64 628101001 2007 U10
65 616200669 2007 U10
66 610100539 2007 U10
67 600300758 2007 U10
68 622200988 2007 U10
69 607900826 2007 U10
70 613300816 2007 U10
71 601701905 2007 U10
72 622200962 2007 U10
73 628101104 2007 U10
74 628100899 2007 U10
75 622200965 2007 U10
76 609000436 2007 U10
77 610100528 2007 U10
78 615300571 2007 U10
79 600300789 2007 U10
80 622201002 2007 U10
81 601701886 2007 U10
82 622200995 2007 U10
83 616200654 2007 U10
84 601701901 2007 U10
85 601701921 2007 U10
86 600300784 2007 U10
87 622200969 2007 U10
88 616200659 2007 U10
89 615300587 2007 U10
90 607900810 2006 U11
91 600300715 2006 U11
92 601701864 2006 U11
93 616200677 2006 U11
94 610100526 2006 U11
95 600300730 2006 U11
96 609000439 2006 U11
97 600300786 2006 U11
98 606306457 2006 U11
99 600300708 2006 U11
100 610100509 2006 U11
101 622200975 2006 U11
102 622200976 2006 U11
103 601701910 2006 U11
104 613300891 2006 U11
105 601701881 2006 U11
106 600300785 2006 U11
107 612100997 2006 U11
108 616200612 2006 U11
109 607900794 2006 U11
110 600300693 2006 U11
111 600300757 2006 U11
112 622200970 2006 U11
113 615300548 2006 U11
114 606200402 2006 U11
115 624600382 2006 U11
116 612100918 2006 U11
117 616200675 2006 U11
118 607900805 2006 U11
119 613300907 2006 U11
120 626400588 2006 U11
121 609000443 2005 U12
122 601701887 2005 U12
123 616200676 2005 U12
124 626400560 2005 U12
125 600300672 2005 U12
126 610100522 2005 U12
127 613300700 2005 U12
128 612100966 2005 U12
129 606306466 2005 U12
130 616200646 2005 U12
131 613300815 2005 U12
132 609000427 2005 U12
133 612100844 2005 U12
134 613301067 2005 U12
135 616200611 2005 U12
136 613301066 2005 U12
137 615300521 2005 U12
138 613300820 2005 U12
139 628101179 2005 U12
140 616200655 2005 U12
141 615300570 2005 U12
142 606306433 2005 U12
143 609000430 2005 U12
144 609000426 2005 U12
145 628100924 2005 U12
146 628101181 2005 U12
147 615300523 2005 U12
148 622200939 2005 U12
149 610100536 2005 U12
150 610100493 2005 U12
151 610100502 2005 U12
152 616200619 2005 U12
153 600300731 2008 U9
153 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production