Sparkassen Bezirkscup
Slalom Wildschönau

6AL110P, Slalom, 17.02.2017, Wildschönau Niederau ARENA


Mehr Statistiken
55 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 612100875 2003 U14 w 197,08
2 600300678 2004 U14 w 279,58
3 607900827 2004 U14 w 261,66
4 610100444 2003 U14 w 203,53
5 613300818 2004 U14 w 579,87
6 628100928 2003 U14 w 225,17
7 628101182 2003 U14 w 177,82
8 600300892 2004 U14 w 174,68
9 613300817 2004 U14 w 427,54
10 607900797 2004 U14 w 314,66
11 600300712 2004 U14 w 309,90
12 607900782 2004 U14 w 325,31
13 606306428 2004 U14 w 351,22
14 607900780 2004 U14 w
15 609000397 2002 U16 w 174,93
16 612100636 2001 U16 w 120,66
17 613300523 2001 U16 w 227,41
18 607900745 2002 U16 w 217,97
19 609000420 2001 U16 w 231,01
20 626400445 2001 U16 w 157,89
21 632600086 2002 U16 w
22 607900697 1999 U18 w 164,10
23 607900724 1999 U18 w 228,05
24 607900654 1997 U21 w 192,72
25 613301156 2000 U18 w 197,79
26 600300646 2004 U14 m 288,40
27 600300894 2004 U14 m 215,81
28 600300626 2004 U14 m 279,89
29 613301065 2004 U14 m 335,13
30 622200919 2004 U14 m 281,54
31 622200905 2004 U14 m 397,16
32 600300641 2003 U14 m 268,68
33 609000437 2004 U14 m 384,24
34 606306431 2003 U14 m 228,14
35 607900758 2004 U14 m 321,01
36 628101166 2004 U14 m 249,75
37 615300493 2003 U14 m 163,72
38 615300515 2003 U14 m 175,10
39 601701838 2004 U14 m 321,75
40 612100832 2003 U14 m 197,01
41 603000166 2004 U14 m 419,36
42 607900777 2004 U14 m 422,93
43 603000150 2004 U14 m 531,30
44 628100931 2004 U14 m
45 628100920 2004 U14 m
46 607900750 2002 U16 m 175,01
47 613301157 2001 U16 m 222,98
48 615300497 2002 U16 m 151,91
49 609000416 2002 U16 m 385,25
50 607900729 2002 U16 m 160,64
51 607900819 2001 U16 m 199,59
52 613300526 2001 U16 m 131,98
53 607900726 2001 U16 m 194,90
54 609000428 2002 U16 m
55 628100741 2000 U18 m 100,41
55 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production