Sparkassen Bezirkscup Kinder - Parallel-RSL

6AL069, Parallelbewerb KO-System (RSL), 21.01.2017, Hochfeldlift in Schwoich


Mehr Statistiken
150 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 607900841 2009 U8
2 601701927 2009 U8
3 603000155 2009 U8
4 610100569 2009 U8
5 606306518 2009 U8
6 612101007 2009 U8
7 626400591 2009 U8
8 600300850 2009 U8
9 601701932 2009 U8
10 622201005 2009 U8
11 624600420 2009 U8
12 613301130 2009 U8
13 613301217 2009 U8
14 612101015 2009 U8
15 601701903 2009 U8
16 606306520 2009 U8
17 601701935 2009 U8
18 600300868 2009 U8
19 601701940 2009 U8
20 601701931 2009 U8
21 601701936 2009 U8
22 613301218 2009 U8
23 610100500 2008 U9
24 616200703 2008 U9
25 624600401 2008 U9
26 622200980 2008 U9
27 610100540 2008 U9
28 615300566 2008 U9
29 606306517 2008 U9
30 603000136 2008 U9
31 607900828 2008 U9
32 600300731 2008 U9
33 600300851 2008 U9
34 626400589 2008 U9
35 606306531 2008 U9
36 607900833 2008 U9
37 607900830 2008 U9
38 610100560 2008 U9
39 613301145 2008 U9
40 622200974 2008 U9
41 601701912 2008 U9
42 613300565 2008 U9
43 600300834 2008 U9
44 609000438 2008 U9
45 622201029 2008 U9
46 610100562 2008 U9
47 610100559 2008 U9
48 612100983 2008 U9
49 601701915 2008 U9
50 612101045 2008 U9
51 612100961 2008 U9
52 601701902 2008 U9
53 600300769 2008 U9
54 609000440 2008 U9
55 603000158 2008 U9
56 601701900 2008 U9
57 612101004 2008 U9
58 600300822 2008 U9
59 622200990 2008 U9
60 601701905 2007 U10
61 600300801 2007 U10
62 628101001 2007 U10
63 607900826 2007 U10
64 622201006 2007 U10
65 613300816 2007 U10
66 628101067 2007 U10
67 613300899 2007 U10
68 616200652 2007 U10
69 628101104 2007 U10
70 616200620 2007 U10
71 610100539 2007 U10
72 616200669 2007 U10
73 609000442 2007 U10
74 628100899 2007 U10
75 600300758 2007 U10
76 616200654 2007 U10
77 600300789 2007 U10
78 601701886 2007 U10
79 600300784 2007 U10
80 601701901 2007 U10
81 622200969 2007 U10
82 616200659 2007 U10
83 603000157 2007 U10
84 622200995 2007 U10
85 609000436 2007 U10
86 622200965 2007 U10
87 600300708 2006 U11
88 600300715 2006 U11
89 610100526 2006 U11
90 609000439 2006 U11
91 601701910 2006 U11
92 601701881 2006 U11
93 616200677 2006 U11
94 600300786 2006 U11
95 606306457 2006 U11
96 600300730 2006 U11
97 600300785 2006 U11
98 601701864 2006 U11
99 607900810 2006 U11
100 613300891 2006 U11
101 610100509 2006 U11
102 622200976 2006 U11
103 622200936 2006 U11
104 615300548 2006 U11
105 612100997 2006 U11
106 607900805 2006 U11
107 600300693 2006 U11
108 616200675 2006 U11
109 613300907 2006 U11
110 624600382 2006 U11
111 607900794 2006 U11
112 626400588 2006 U11
113 606200402 2006 U11
114 622200970 2006 U11
115 600300757 2006 U11
116 616200612 2006 U11
117 626400560 2005 U12
118 613301067 2005 U12
119 612100844 2005 U12
120 600300672 2005 U12
121 615300516 2005 U12
122 609000443 2005 U12
123 616200646 2005 U12
124 606306466 2005 U12
125 613300700 2005 U12
126 613301066 2005 U12
127 616200611 2005 U12
128 613300815 2005 U12
129 610100522 2005 U12
130 609000427 2005 U12
131 616200676 2005 U12
132 612100966 2005 U12
133 601701887 2005 U12
134 612101044 2005 U12
135 616200655 2005 U12
136 615300521 2005 U12
137 609000430 2005 U12
138 628100924 2005 U12
139 616200619 2005 U12
140 628101179 2005 U12
141 610100502 2005 U12
142 606306433 2005 U12
143 613300820 2005 U12
144 610100536 2005 U12
145 610100493 2005 U12
146 628101181 2005 U12
147 609000426 2005 U12
148 624600372 2005 U12
149 622200939 2005 U12
150 615300523 2005 U12
150 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production