Bezirkscup Technikbewerb für Kinder

6AL306, Skibasics / Technikbewerb, 02.01.2016, Scheffau am Wilden Kaiser


Mehr Statistiken
159 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 626400589 2008 U8 w
2 615300566 2008 U8 w
3 600300731 2008 U8 w
4 603000136 2008 U8 w
5 610100540 2008 U8 w
6 607900833 2008 U8 w
7 610100560 2008 U8 w
8 610100500 2008 U8 w
9 603000129 2008 U8 w
10 610100568 2008 U8 w
11 624600401 2008 U8 w
12 607900828 2008 U8 w
13 601701900 2008 U8 m
14 603000131 2008 U8 m
15 612100961 2008 U8 m
16 606306474 2008 U8 m
17 612100983 2008 U8 m
18 601701915 2008 U8 m
19 600300822 2008 U8 m
20 613300565 2008 U8 m
21 603000158 2008 U8 m
22 609000438 2008 U8 m
23 601701902 2008 U8 m
24 601701920 2008 U8 m
25 610100559 2008 U8 m
26 613300899 2007 U9 w
27 616200620 2007 U9 w
28 613300816 2007 U9 w
29 628101104 2007 U9 w
30 601701905 2007 U9 w
31 610100539 2007 U9 w
32 600300801 2007 U9 w
33 628101067 2007 U9 w
34 628100899 2007 U9 w
35 628101001 2007 U9 w
36 607900826 2007 U9 w
37 616200652 2007 U9 w
38 616200669 2007 U9 w
39 615300571 2007 U9 m
40 601701886 2007 U9 m
41 612100962 2007 U9 m
42 622200969 2007 U9 m
43 609000436 2007 U9 m
44 613300923 2007 U9 m
45 622200965 2007 U9 m
46 610100544 2007 U9 m
47 616200654 2007 U9 m
48 600300784 2007 U9 m
49 603000157 2007 U9 m
50 610100528 2007 U9 m
51 600300789 2007 U9 m
52 622200936 2006 U10 w
53 610100526 2006 U10 w
54 607900810 2006 U10 w
55 601701864 2006 U10 w
56 600300786 2006 U10 w
57 613300566 2006 U10 w
58 601701910 2006 U10 w
59 600300708 2006 U10 w
60 622200976 2006 U10 w
61 600300730 2006 U10 w
62 600300715 2006 U10 w
63 610100509 2006 U10 w
64 606306457 2006 U10 w
65 616200677 2006 U10 w
66 610100541 2006 U10 w
67 601701881 2006 U10 w
68 622200975 2006 U10 w
69 600300711 2006 U10 m
70 600300768 2006 U10 m
71 624600398 2006 U10 m
72 615300548 2006 U10 m
73 612100918 2006 U10 m
74 606306480 2006 U10 m
75 607900807 2006 U10 m
76 613300907 2006 U10 m
77 606200402 2006 U10 m
78 612100997 2006 U10 m
79 607900794 2006 U10 m
80 600300759 2006 U10 m
81 626400588 2006 U10 m
82 616200612 2006 U10 m
83 624600382 2006 U10 m
84 613301067 2005 U11 w
85 612100844 2005 U11 w
86 613301066 2005 U11 w
87 613300984 2005 U11 w
88 601701887 2005 U11 w
89 615300516 2005 U11 w
90 626400560 2005 U11 w
91 609000422 2005 U11 w
92 616200611 2005 U11 w
93 609000427 2005 U11 w
94 612100966 2005 U11 w
95 600300672 2005 U11 w
96 613300700 2005 U11 w
97 613300815 2005 U11 w
98 610100522 2005 U11 w
99 615300521 2005 U11 m
100 628100924 2005 U11 m
101 610100502 2005 U11 m
102 603000130 2005 U11 m
103 612101003 2005 U11 m
104 624600349 2005 U11 m
105 624600372 2005 U11 m
106 615300570 2005 U11 m
107 609000430 2005 U11 m
108 610100493 2005 U11 m
109 610100531 2005 U11 m
110 622200939 2005 U11 m
111 606200392 2005 U11 m
112 616200619 2005 U11 m
113 606306433 2005 U11 m
114 616200655 2005 U11 m
115 610100536 2005 U11 m
116 615300523 2005 U11 m
117 613300820 2005 U11 m
118 607900797 2004 U12 w
119 606306428 2004 U12 w
120 600300678 2004 U12 w
121 607900780 2004 U12 w
122 607900813 2004 U12 w
123 607900782 2004 U12 w
124 609000421 2004 U12 w
125 600300712 2004 U12 w
126 622200922 2004 U12 w
127 613300818 2004 U12 w
128 606306458 2004 U12 w
129 622200921 2004 U12 w
130 613300817 2004 U12 w
131 607900827 2004 U12 w
132 626400531 2004 U12 m
133 609000437 2004 U12 m
134 600300626 2004 U12 m
135 622200905 2004 U12 m
136 601701838 2004 U12 m
137 615300545 2004 U12 m
138 600300648 2004 U12 m
139 613301065 2004 U12 m
140 628100931 2004 U12 m
141 600300646 2004 U12 m
142 603000150 2004 U12 m
143 607900777 2004 U12 m
144 628100920 2004 U12 m
145 622200953 2004 U12 m
146 615300546 2004 U12 m
147 607900758 2004 U12 m
148 632600149 2004 U12 m
149 616200632 2004 U12 m
150 615300524 2004 U12 m
151 622200919 2004 U12 m
152 603000166 2004 U12 m
153 616200666 2004 U12 m
154 612100979 2004 U12 m
155 609000429 2004 U12 m
156 628100911 2004 U12 m
157 600300855 2004 U12 m
158 600300834 2008 U8 m
159 606306466 2005 U11 w
159 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production