Sparkassen Bezirkscup Schüler u. Jugend

6AL190, Riesenslalom, 13.02.2016, Reith i. Alpachtal


Mehr Statistiken
65 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 606306486 2003 U14 w
2 626400558 2003 U14 w
3 628101115 2002 U14 w
4 601701847 2002 U14 w
5 607900745 2002 U14 w
6 600300576 2002 U14 w
7 610100444 2003 U14 w
8 628100928 2003 U14 w
9 609000397 2002 U14 w
10 612100875 2003 U14 w
11 606200368 2003 U14 w
12 632600086 2002 U14 w
13 603000119 2003 U14 w
14 612100636 2001 U16 w
15 613301156 2000 U16 w
16 603000103 2000 U16 w
17 601701841 2001 U16 w
18 609000423 2001 U16 w
19 607900687 2000 U16 w
20 626400445 2001 U16 w
21 607900714 2000 U16 w
22 609000420 2001 U16 w
23 600300598 2001 U16 w
24 613300523 2001 U16 w
25 622200886 2001 U16 w
26 607900654 1997 U21 w
27 609000363 1997 U21 w
28 607900697 1999 U21 w
29 603000118 1999 U21 w
30 607900724 1999 U21 w
31 615300517 2002 U14 m
32 615300515 2003 U14 m
33 609000428 2002 U14 m
34 609000416 2002 U14 m
35 628101070 2002 U14 m
36 612100832 2003 U14 m
37 607900729 2002 U14 m
38 606306431 2003 U14 m
39 616200616 2003 U14 m
40 607900750 2002 U14 m
41 615300500 2003 U14 m
42 615300493 2003 U14 m
43 613300643 2002 U14 m
44 615300497 2002 U14 m
45 616200700 2003 U14 m
46 616200641 2003 U14 m
47 601701830 2003 U14 m
48 606200377 2002 U14 m
49 600300641 2003 U14 m
50 607900768 2003 U14 m
51 615300506 2003 U14 m
52 607900719 2000 U16 m
53 612100828 2001 U16 m
54 628100741 2000 U16 m
55 624600359 2001 U16 m
56 601400505 2001 U16 m
57 607900726 2001 U16 m
58 600300847 2000 U16 m
59 607900819 2001 U16 m
60 613300526 2001 U16 m
61 607900720 2000 U16 m
62 610100404 2001 U16 m
63 615300465 2000 U16 m
64 632600109 2000 U16 m
65 632600062 2000 U16 m
65 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production