Sparkassen Bezirkscup Kinder - Slalom

6AL182, Slalom, 30.01.2016, Schneeberglifte Mitterland Thiersee


Mehr Statistiken
143 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 624600401 2008 U8
2 610100540 2008 U8
3 603000136 2008 U8
4 610100560 2008 U8
5 615300566 2008 U8
6 622200980 2008 U8
7 603000129 2008 U8
8 610100500 2008 U8
9 626400589 2008 U8
10 609000438 2008 U8
11 613300565 2008 U8
12 610100562 2008 U8
13 612100961 2008 U8
14 603000158 2008 U8
15 615300573 2008 U8
16 603000131 2008 U8
17 600300834 2008 U8
18 606306474 2008 U8
19 612100983 2008 U8
20 601701902 2008 U8
21 600300822 2008 U8
22 628100899 2007 U9
23 613300816 2007 U9
24 628101067 2007 U9
25 610100539 2007 U9
26 616200652 2007 U9
27 600300801 2007 U9
28 628101104 2007 U9
29 613300899 2007 U9
30 616200620 2007 U9
31 628101001 2007 U9
32 616200669 2007 U9
33 612100962 2007 U9
34 601701886 2007 U9
35 622200969 2007 U9
36 615300571 2007 U9
37 610100544 2007 U9
38 622200965 2007 U9
39 600300789 2007 U9
40 610100528 2007 U9
41 609000436 2007 U9
42 616200654 2007 U9
43 601701864 2006 U10
44 606306457 2006 U10
45 600300786 2006 U10
46 600300715 2006 U10
47 610100526 2006 U10
48 610100509 2006 U10
49 601701881 2006 U10
50 600300730 2006 U10
51 622200936 2006 U10
52 622200976 2006 U10
53 607900810 2006 U10
54 610100482 2006 U10
55 609000439 2006 U10
56 622200975 2006 U10
57 600300708 2006 U10
58 610100541 2006 U10
59 601701910 2006 U10
60 607900807 2006 U10
61 600300759 2006 U10
62 626400588 2006 U10
63 606200402 2006 U10
64 615300548 2006 U10
65 612100997 2006 U10
66 600300711 2006 U10
67 612100918 2006 U10
68 607900794 2006 U10
69 610100523 2006 U10
70 622200970 2006 U10
71 616200612 2006 U10
72 610100501 2006 U10
73 624600382 2006 U10
74 600300768 2006 U10
75 613301066 2005 U11
76 613300700 2005 U11
77 612100844 2005 U11
78 609000422 2005 U11
79 601701887 2005 U11
80 613300815 2005 U11
81 615300516 2005 U11
82 613301067 2005 U11
83 626400560 2005 U11
84 616200611 2005 U11
85 609000427 2005 U11
86 612100966 2005 U11
87 606306466 2005 U11
88 600300672 2005 U11
89 610100522 2005 U11
90 615300570 2005 U11
91 628100924 2005 U11
92 606306433 2005 U11
93 615300523 2005 U11
94 616200619 2005 U11
95 615300565 2005 U11
96 622200939 2005 U11
97 610100536 2005 U11
98 632600122 2005 U11
99 610100493 2005 U11
100 613300820 2005 U11
101 624600349 2005 U11
102 609000430 2005 U11
103 616200655 2005 U11
104 610100531 2005 U11
105 615300521 2005 U11
106 612101003 2005 U11
107 613300817 2004 U12
108 600300712 2004 U12
109 622200922 2004 U12
110 632600118 2004 U12
111 607900813 2004 U12
112 607900780 2004 U12
113 616200639 2004 U12
114 600300678 2004 U12
115 607900782 2004 U12
116 622200921 2004 U12
117 607900827 2004 U12
118 615300529 2004 U12
119 607900797 2004 U12
120 606306428 2004 U12
121 613300818 2004 U12
122 622200919 2004 U12
123 607900777 2004 U12
124 622200905 2004 U12
125 609000429 2004 U12
126 626400531 2004 U12
127 607900758 2004 U12
128 628100920 2004 U12
129 603000150 2004 U12
130 600300646 2004 U12
131 615300524 2004 U12
132 622200953 2004 U12
133 615300545 2004 U12
134 628100911 2004 U12
135 600300626 2004 U12
136 609000437 2004 U12
137 603000166 2004 U12
138 628100931 2004 U12
139 615300546 2004 U12
140 613301065 2004 U12
141 616200666 2004 U12
142 628101166 2004 U12
143 601701838 2004 U12
143 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production