HWK - Bezirksmeisterschaft

6AL165P, Slalom, 23.01.2016, Sessellift Zahmer Kaiser Walchsee


Mehr Statistiken
54 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 600300576 2002 Schüler U13 / U
2 607900745 2002 Schüler U13 / U
3 628101115 2002 Schüler U13 / U
4 628100928 2003 Schüler U13 / U
5 606306486 2003 Schüler U13 / U
6 610100444 2003 Schüler U13 / U
7 609000397 2002 Schüler U13 / U
8 601701847 2002 Schüler U13 / U
9 612100875 2003 Schüler U13 / U
10 626400558 2003 Schüler U13 / U
11 613300523 2001 Schüler U15 / U
12 607900687 2000 Schüler U15 / U
13 609000420 2001 Schüler U15 / U
14 612100636 2001 Schüler U15 / U
15 600300598 2001 Schüler U15 / U
16 607900714 2000 Schüler U15 / U
17 626400445 2001 Schüler U15 / U
18 613301156 2000 Schüler U15 / U
19 603000103 2000 Schüler U15 / U
20 622200886 2001 Schüler U15 / U
21 609000423 2001 Schüler U15 / U
22 601701841 2001 Schüler U15 / U
23 607900724 1999 U18
24 607900697 1999 U18
25 609000363 1997 U18
26 607900654 1997 U18
27 609000375 1997 U18
28 615300497 2002 Schüler U13 / U
29 628101070 2002 Schüler U13 / U
30 615300517 2002 Schüler U13 / U
31 607900729 2002 Schüler U13 / U
32 607900750 2002 Schüler U13 / U
33 615300493 2003 Schüler U13 / U
34 606306431 2003 Schüler U13 / U
35 616200616 2003 Schüler U13 / U
36 616200641 2003 Schüler U13 / U
37 615300500 2003 Schüler U13 / U
38 615300515 2003 Schüler U13 / U
39 616200700 2003 Schüler U13 / U
40 609000416 2002 Schüler U13 / U
41 615300506 2003 Schüler U13 / U
42 601701830 2003 Schüler U13 / U
43 612100832 2003 Schüler U13 / U
44 624600359 2001 U15
45 607900720 2000 U15
46 628100741 2000 U15
47 613300526 2001 U15
48 600300847 2000 U15
49 607900719 2000 U15
50 616200586 2001 U15
51 612100828 2001 U15
52 607900819 2001 U15
53 615300465 2000 U15
54 616200561 2001 U15
54 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production