HWK Bezirksmeisterschaft 2016
Schüler & Jugend

6AL146P, Riesenslalom, 24.01.2016, Inneralpbach - Galtenberglift


Mehr Statistiken
61 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 600300620 2002 U14 w 228,99
2 600300576 2002 U14 w 212,88
3 601701847 2002 U14 w 292,69
4 609000397 2002 U14 w 184,56
5 607900745 2002 U14 w 150,56
6 628101115 2002 U14 w 297,64
7 626400558 2003 U14 w
8 610100444 2003 U14 w
9 628100928 2003 U14 w
10 606306486 2003 U14 w
11 612100875 2003 U14 w
12 600300615 2003 U14 w
13 622200886 2001 U16 w 240,87
14 609000423 2001 U16 w 214,50
15 607900714 2000 U16 w 153,88
16 612100636 2001 U16 w 111,21
17 601701841 2001 U16 w 275,38
18 600300590 2001 U16 w 350,52
19 609000420 2001 U16 w 186,16
20 600300598 2001 U16 w 122,44
21 603000103 2000 U16 w 109,67
22 613300523 2001 U16 w 161,43
23 607900687 2000 U16 w 120,07
24 626400445 2001 U16 w 138,03
25 613301156 2000 U16 w 128,13
26 600300802 2000 U16 w
27 607900724 1999 U18 w 69,66
28 609000363 1997 U18 w 126,94
29 607900654 1997 U18 w 104,71
30 607900697 1999 U18 w 84,55
31 609000375 1997 U18 w 183,30
32 609000416 2002 U14 m 191,97
33 607900750 2002 U14 m 143,86
34 607900729 2002 U14 m 163,90
35 628101070 2002 U14 m 287,83
36 615300517 2002 U14 m 181,61
37 615300497 2002 U14 m 155,27
38 609000428 2002 U14 m 179,56
39 615300500 2003 U14 m
40 615300493 2003 U14 m
41 601701830 2003 U14 m
42 607900768 2003 U14 m
43 616200641 2003 U14 m
44 616200700 2003 U14 m
45 606306431 2003 U14 m
46 600300641 2003 U14 m
47 615300506 2003 U14 m
48 612100832 2003 U14 m
49 615300515 2003 U14 m
50 616200616 2003 U14 m
51 607900719 2000 U16 m 139,53
52 613300526 2001 U16 m 151,39
53 624600359 2001 U16 m 144,19
54 607900819 2001 U16 m 167,09
55 616200586 2001 U16 m 188,33
56 600300847 2000 U16 m 99,59
57 628100741 2000 U16 m 109,49
58 616200561 2001 U16 m 184,78
59 612100828 2001 U16 m 102,82
60 607900720 2000 U16 m 123,02
61 601400505 2001 U16 m 441,98
61 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production