Sparkassen Bezirkscup Kinder

6AL143, Riesenslalom, 17.01.2016, Scheffau, Eiberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 610100540 2008 37,77 0,00
2 8 626400589 2008 38,11 0,34
3 5 610100560 2008 39,08 1,31
4 4 610100500 2008 39,15 1,38
5 6 603000136 2008 40,81 3,04
6 10 603000129 2008 41,28 3,51
7 11 607900828 2008 42,30 4,53
8 7 622200980 2008 44,12 6,35
9 2 615300566 2008 45,95 8,18
10 1 622200974 2008 48,40 10,63
DIS 9 607900833 2008 4,89
11 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 616200652 2007 37,62 0,00
2 31 616200620 2007 37,79 0,17
3 33 628101104 2007 38,25 0,63
4 36 616200669 2007 38,47 0,85
5 27 613300816 2007 39,17 1,55
6 30 628100899 2007 39,28 1,66
7 35 600300801 2007 40,00 2,38
8 37 628101001 2007 40,72 3,10
9 34 610100539 2007 41,18 3,56
10 26 628101067 2007 41,34 3,72
11 38 622200962 2007 42,78 5,16
12 32 601701905 2007 43,72 6,10
NAS 28 607900826 2007
13 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 610100509 2006 36,13 0,00
2 58 600300708 2006 36,87 0,74
3 56 601701864 2006 37,29 1,16
4 53 600300715 2006 37,36 1,23
5 60 606306457 2006 37,53 1,40
6 57 622200976 2006 38,19 2,06
7 55 600300730 2006 38,20 2,07
8 63 600300786 2006 38,73 2,60
9 64 601701910 2006 39,98 3,85
10 54 622200936 2006 39,99 3,86
11 61 609000439 2006 42,28 6,15
12 59 616200677 2006 43,89 7,76
NAS 51 610100541 2006
NIZ 65 610100526 2006
NIZ 62 607900810 2006 44,49
15 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 600300672 2005 33,13 0,00
2 83 613300700 2005 35,15 2,02
3 88 609000422 2005 35,85 2,72
4 97 609000427 2005 35,89 2,76
5 93 612100966 2005 36,22 3,09
6 89 616200646 2005 36,32 3,19
7 85 613301066 2005 36,51 3,38
8 96 601701887 2005 36,78 3,65
9 95 615300516 2005 36,86 3,73
10 94 626400560 2005 37,14 4,01
11 92 616200611 2005 37,73 4,60
12 98 606306466 2005 38,02 4,89
13 84 610100522 2005 38,05 4,92
14 86 613300815 2005 38,41 5,28
15 91 616200676 2005 38,97 5,84
16 100 612100844 2005 39,20 6,07
17 87 613300984 2005 40,12 6,99
18 99 613301067 2005 42,12 8,99
18 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 130 607900813 2004 33,46 0,00
1 124 600300678 2004 33,46 0,00
3 136 609000421 2004 34,47 1,01
4 132 607900797 2004 34,68 1,22
5 125 607900782 2004 35,57 2,11
6 122 616200625 2004 35,61 2,15
7 129 616200639 2004 36,46 3,00
7 126 613300817 2004 36,46 3,00
9 121 603000156 2004 36,98 3,52
10 139 613300818 2004 37,02 3,56
11 134 600300712 2004 37,12 3,66
12 133 632600118 2004 37,68 4,22
13 138 622200922 2004 38,13 4,67
14 131 606306428 2004 38,46 5,00
15 123 622200921 2004 39,65 6,19
16 135 615300529 2004 39,66 6,20
17 128 606306458 2004 42,07 8,61
NIZ 137 607900827 2004
NIZ 127 607900780 2004
19 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 600300834 2008 36,48 0,00
2 17 600300822 2008 36,56 0,08
3 24 613300565 2008 36,69 0,21
4 14 610100562 2008 38,84 2,36
5 13 612100983 2008 39,07 2,59
6 23 603000158 2008 39,11 2,63
7 25 606306474 2008 39,33 2,85
8 12 603000131 2008 39,38 2,90
9 15 601701900 2008 39,66 3,18
10 16 601701902 2008 44,23 7,75
11 21 601701915 2008 45,08 8,60
12 20 615300573 2008 45,14 8,66
13 19 609000438 2008 46,03 9,55
NAS 22 612100961 2008
14 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 622200965 2007 36,07 0,00
2 48 616200654 2007 36,50 0,43
3 39 609000436 2007 37,77 1,70
4 44 610100528 2007 38,16 2,09
5 45 610100544 2007 39,51 3,44
6 42 601701886 2007 40,50 4,43
7 46 622200969 2007 40,84 4,77
8 41 612100962 2007 43,58 7,51
NAS 47 615300571 2007
NIZ 49 600300789 2007 11,60
DIS 50 603000157 2007 10,24
DIS 40 616200659 2007 1,05
12 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 607900807 2006 35,21 0,00
2 75 607900794 2006 35,28 0,07
3 81 615300548 2006 35,52 0,31
4 78 606200402 2006 36,02 0,81
5 73 616200675 2006 36,41 1,20
6 80 612100918 2006 37,06 1,85
7 68 612100997 2006 37,21 2,00
8 66 600300711 2006 37,63 2,42
9 82 600300768 2006 37,92 2,71
10 70 624600382 2006 38,54 3,33
11 79 607900805 2006 39,35 4,14
12 69 626400588 2006 39,53 4,32
13 71 600300759 2006 40,30 5,09
14 77 613300907 2006 40,85 5,64
15 72 632600170 2006 44,91 9,70
NAS 67 622200970 2006
NIZ 76 616200612 2006
17 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 115 609000430 2005 33,26 0,00
2 111 610100536 2005 33,64 0,38
3 105 613300820 2005 33,79 0,53
4 110 615300523 2005 33,84 0,58
5 108 628100924 2005 33,99 0,73
6 106 610100493 2005 34,71 1,45
7 113 606200392 2005 35,47 2,21
8 102 616200619 2005 36,08 2,82
9 118 610100502 2005 36,24 2,98
10 119 615300521 2005 36,46 3,20
11 103 632600122 2005 36,60 3,34
12 114 616200655 2005 36,92 3,66
13 116 610100531 2005 37,35 4,09
14 101 612101003 2005 37,44 4,18
15 112 606306433 2005 37,47 4,21
16 109 622200939 2005 37,49 4,23
17 107 603000130 2005 37,68 4,42
18 120 615300565 2005 42,95 9,69
NAS 117 615300570 2005
NAS 104 616200617 2005
20 Athleten
 
26 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 154 609000429 2004 33,26 0,00
2 149 613301065 2004 33,46 0,20
3 155 615300524 2004 33,49 0,23
4 143 626400531 2004 33,97 0,71
5 144 601701838 2004 34,28 1,02
6 146 600300626 2004 34,34 1,08
7 156 600300646 2004 35,00 1,74
8 145 622200919 2004 35,09 1,83
9 161 622200905 2004 35,15 1,89
10 148 600300855 2004 35,56 2,30
11 140 615300545 2004 36,05 2,79
12 151 615300546 2004 36,11 2,85
13 157 616200666 2004 36,20 2,94
14 142 600300648 2004 36,32 3,06
15 150 628101166 2004 36,67 3,41
16 152 628100931 2004 37,05 3,79
17 147 603000166 2004 37,10 3,84
18 141 607900758 2004 37,28 4,02
19 162 622200953 2004 37,39 4,13
20 163 609000437 2004 37,49 4,23
21 158 603000150 2004 38,87 5,61
22 159 628100920 2004 40,05 6,79
23 160 612100979 2004 40,45 7,19
NAS 164 624600378 2004
NAS 153 616200632 2004
NIZ 165 628100911 2004
26 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production