Sparkassen Bezirks-Cup 2016

6AL053P, Slalom, 14.02.2016, Söll


Mehr Statistiken
55 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 600300576 2002 U14
2 607900745 2002 U14
3 612100875 2003 U14
4 609000397 2002 U14
5 626400558 2003 U14
6 628100928 2003 U14
7 610100444 2003 U14
8 606306486 2003 U14
9 601701847 2002 U14
10 632600086 2002 U14
11 601701841 2001 U16
12 609000423 2001 U16
13 603000103 2000 U16
14 626400445 2001 U16
15 613301156 2000 U16
16 600300598 2001 U16
17 612100636 2001 U16
18 622200886 2001 U16
19 613300523 2001 U16
20 607900687 2000 U16
21 609000420 2001 U16
22 607900714 2000 U16
23 606306366 1998 U21
24 607900654 1997 U21
25 607900724 1999 U21
26 607900697 1999 U21
27 609000363 1997 U21
28 615300454 1998 U21
29 607900729 2002 U14
30 606306431 2003 U14
31 615300493 2003 U14
32 615300515 2003 U14
33 615300517 2002 U14
34 615300506 2003 U14
35 615300497 2002 U14
36 616200616 2003 U14
37 607900750 2002 U14
38 612100832 2003 U14
39 616200641 2003 U14
40 615300500 2003 U14
41 609000416 2002 U14
42 601701830 2003 U14
43 609000428 2002 U14
44 600300847 2000 U16
45 628100741 2000 U16
46 616200586 2001 U16
47 607900819 2001 U16
48 607900720 2000 U16
49 612100828 2001 U16
50 607900726 2001 U16
51 607900719 2000 U16
52 616200561 2001 U16
53 613300526 2001 U16
54 610100404 2001 U16
55 624600359 2001 U16
55 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production