Sparkassen Bezirkscup Super G

6AL311P, Super-G, 24.01.2015, Söll Hexensechser


Mehr Statistiken
48 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 601701841 2001 U14 w 300,98
2 600300598 2001 U14 w 275,85
3 609000423 2001 U14 w 251,69
4 612100636 2001 U14 w 214,37
5 613300523 2001 U14 w 309,13
6 607900745 2002 U14 w
7 600300620 2002 U14 w
8 601701847 2002 U14 w
9 609000397 2002 U14 w
10 600300576 2002 U14 w
11 628101115 2002 U14 w
12 607900714 2000 U16 w 233,15
13 607900697 1999 U16 w 201,45
14 603000118 1999 U16 w 228,59
15 607900724 1999 U16 w 193,12
16 603000103 2000 U16 w 183,25
17 609000363 1997 U18 w 239,39
18 606306366 1998 U18 w 319,22
19 607900654 1997 U18 w 196,77
20 609000375 1997 U18 w 163,86
21 609000408 2001 U14 m 334,86
22 616200561 2001 U14 m 388,96
23 607900819 2001 U14 m 325,27
24 612100828 2001 U14 m 215,87
25 616200586 2001 U14 m 260,38
26 607900726 2001 U14 m 187,41
27 610100404 2001 U14 m 282,83
28 613300526 2001 U14 m 236,10
29 628101070 2002 U14 m
30 609000428 2002 U14 m
31 609000416 2002 U14 m
32 616200592 2002 U14 m
33 606200377 2002 U14 m
34 615300517 2002 U14 m
35 615300497 2002 U14 m
36 607900750 2002 U14 m
37 607900729 2002 U14 m
38 607900817 1999 U16 m 251,80
39 607900720 2000 U16 m 210,57
40 607900719 2000 U16 m 312,33
41 628100741 2000 U16 m 195,93
42 628101019 1999 U16 m 189,51
43 600300596 2000 U16 m 226,00
44 632600070 2000 U16 m 146,85
45 606200259 1994 U21 m
46 622200886 2001 U14 w 292,19
47 624600359 2001 U14 m 227,19
48 626400445 2001 U14 w 261,50
48 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production