SPARKASSEN BEZIRKSCUP U8 - U12

6AL192, Cross / Minicross, 01.02.2015, Ellmau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder U8/ weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 613300816 2007 38,12 0,00
2 1 628101067 2007 38,63 0,51
3 8 610100539 2007 39,72 1,60
4 6 628101001 2007 40,36 2,24
5 5 616200620 2007 41,29 3,17
6 4 628100899 2007 42,30 4,18
7 2 628101104 2007 42,36 4,24
DIS 7 616200652 2007
8 Athleten
 
10 Athleten
KinderU9 / weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 600300708 2006 35,05 0,00
2 21 606306457 2006 35,75 0,70
3 19 622200976 2006 36,60 1,55
4 24 607900810 2006 37,05 2,00
5 25 610100526 2006 37,56 2,51
6 16 601701864 2006 37,75 2,70
7 23 600300730 2006 40,39 5,34
8 18 601701910 2006 42,14 7,09
9 20 622200936 2006 43,10 8,05
NAS 17 610100509 2006
10 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 / weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 600300672 2005 34,92 0,00
2 40 601701887 2005 35,91 0,99
3 43 609000422 2005 36,07 1,15
4 42 612100966 2005 36,69 1,77
5 36 609000427 2005 36,70 1,78
6 41 610100522 2005 37,05 2,13
7 44 626400560 2005 37,33 2,41
8 37 613300700 2005 37,77 2,85
9 47 615300516 2005 37,83 2,91
10 39 616200611 2005 38,00 3,08
11 38 612100844 2005 38,09 3,17
12 35 601701835 2005 38,40 3,48
13 46 613300815 2005 40,41 5,49
NAS 45 600300653 2005
14 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 / weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 607900783
JÜRGES Emily
2004 33,90 0,00
2 70 600300678 2004 33,93 0,03
3 73 607900827 2004 35,59 1,69
4 74 600300712 2004 36,20 2,30
4 68 607900780 2004 36,20 2,30
6 75 607900782 2004 36,64 2,74
7 72 626400517 2004 37,23 3,33
8 66 607900797 2004 37,68 3,78
9 71 606306428 2004 37,88 3,98
10 69 616200639 2004 38,09 4,19
11 67 606306458 2004 38,90 5,00
11 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 / weiblich (1900 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 612100875 2003 32,41 0,00
2 97 610100444 2003 33,95 1,54
3 96 628100928 2003 34,55 2,14
4 94 603000119 2003 36,00 3,59
5 92 600300615 2003 36,23 3,82
6 93 606306486 2003 36,67 4,26
7 95 626400558 2003 36,77 4,36
7 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U8 / männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 616200654 2007 36,72 0,00
2 13 610100528 2007 39,25 2,53
3 9 610100544 2007 39,86 3,14
4 14 603000138 2007 44,93 8,21
NAS 12 609000436 2007
DIS 15 622200965 2007
DIS 11 601701886 2007
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 / männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 615300548 2006 35,84 0,00
2 28 616200612 2006 36,56 0,72
3 29 610100501 2006 38,79 2,95
4 26 601701899 2006 42,78 6,94
5 30 622200970 2006 43,47 7,63
NAS 27 607900807 2006
NIZ 33 612100918 2006
NIZ 31 607900794 2006
8 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 / männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 613300820 2005 32,05 0,00
2 57 615300523 2005 32,47 0,42
3 63 606306433 2005 33,11 1,06
4 50 609000430 2005 33,69 1,64
5 61 610100536 2005 34,45 2,40
6 55 615300521 2005 34,51 2,46
7 58 628100924 2005 35,24 3,19
8 60 610100502 2005 35,28 3,23
9 62 610100493 2005 35,44 3,39
10 64 616200619 2005 35,87 3,82
11 54 606200392 2005 36,27 4,22
12 49 603000130 2005 36,30 4,25
13 52 610100531 2005 37,27 5,22
14 51 606306470 2005 37,74 5,69
15 59 622200939 2005 38,56 6,51
16 48 612101003 2005 38,68 6,63
DIS 56 616200655 2005
17 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 / männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 616200632 2004 32,80 0,00
2 76 613301065 2004 33,45 0,65
3 78 601701838 2004 33,48 0,68
4 80 600300646 2004 33,78 0,98
5 88 626400531 2004 33,96 1,16
5 77 600300626 2004 33,96 1,16
7 84 628100911 2004 34,17 1,37
8 82 615300545 2004 34,78 1,98
9 83 622200919 2004 35,15 2,35
10 87 628100931 2004 36,42 3,62
11 81 615300546 2004 36,69 3,89
12 86 622200953 2004 36,71 3,91
13 85 628100920 2004 43,34 10,54
NAS 89 615300524 2004
DIS 79 609000429 2004
15 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U12 / männlich (1900 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 612100832 2003 31,31 0,00
2 100 606306431 2003 32,72 1,41
3 110 616200616 2003 33,03 1,72
4 103 615300506 2003 33,38 2,07
5 101 601701830 2003 33,65 2,34
6 98 615300515 2003 34,00 2,69
7 99 600300641 2003 34,58 3,27
8 105 626400529 2003 35,86 4,55
9 111 609000433 2003 38,66 7,35
NAS 106 610100484 2003
NIZ 109 615300493 2003
NIZ 107 609000413 2003
DIS 108 615300500 2003
DIS 104 612100969 2003
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production