4. Salomon Junior Race

6AL044, Riesenslalom, 27.12.2014, Steinach in Tirol - Berger Alm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
SchülerU13 / weiblich (2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 630000086 2002 51,19 0,00
2 8 203500268 2002 52,29 1,10
3 14 609300835 2002 52,30 1,11
4 13 606500161 2002 53,12 1,93
5 12 606014229 2002 53,82 2,63
6 16 607400609 2002 53,98 2,79
7 19 603500763 2002 54,07 2,88
8 5 607400592 2002 54,73 3,54
9 9 607400599 2002 55,05 3,86
10 17 605801798 2002 55,54 4,35
11 10 623300149 2002 56,10 4,91
12 15 606800585 2002 57,46 6,27
13 7 600801954 2002 57,85 6,66
14 2 613900246 2002 59,90 8,71
15 11 609400434 2002 1:03,30 12,11
16 4 620800094 2002 1:32,67 41,48
NIZ 18 607500123 2002
DIS 3 600200657 2002
DIS 1 611700334 2002
19 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U14 / weiblich (2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 606800595 2001 49,69 0,00
2 53 613100220 2001 51,97 2,28
3 62 606500167 2001 53,08 3,39
4 66 609600351 2001 53,64 3,95
5 61 612100636 2001 54,40 4,71
6 65 620100214 2001 54,92 5,23
7 54 607400591 2001 57,36 7,67
8 63 621600344 2001 58,18 8,49
NAS 67 2001
NAS 64 611700333 2001
NIZ 59 613200805 2001
NIZ 58 620100136 2001
NIZ 57 621800128 2001
NIZ 56 627800104
OBERDANNER Anna
2001
NIZ 55 601300961 2001
NIZ 52 611600422 2001
16 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U15 / weiblich (2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 99 407600179 2000 48,74 0,00
2 95 611600433 2000 49,96 1,22
3 98 610700255 2000 51,06 2,32
4 94 611100428 2000 51,11 2,37
5 97 2000 51,99 3,25
6 103 613200869 2000 52,49 3,75
7 102 609900948 2000 52,64 3,90
8 96 602100232 2000 52,78 4,04
NAS 100 610200486 2000
NIZ 101 621600332 2000
10 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U16 / weiblich (1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 138 604801380 1999 49,38 0,00
2 126 615900881 1999 50,09 0,71
3 128 601200637 1999 50,62 1,24
4 125 606800570 1999 50,88 1,50
5 136 627800103
OBERDANNER Sophia
1999 51,57 2,19
6 132 611700274 1999 52,08 2,70
7 127 620100135 1999 52,74 3,36
8 135 603500756 1999 53,74 4,36
9 129 613100202 1999 53,94 4,56
10 137 611100394 1999 56,77 7,39
NAS 134 1999
NIZ 133 1999
NIZ 131 611600423 1999
NIZ 130 609600325 1999
14 Athleten
 
32 Athleten
Schüler U13 / männlich (2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 611700308 2002 50,22 0,00
2 43 632300205 2002 50,37 0,15
3 24 611800714 2002 50,88 0,66
4 42 615300497 2002 50,98 0,76
5 27 607400568 2002 51,07 0,85
6 26 606500162 2002 51,20 0,98
7 37 609600337 2002 51,27 1,05
8 30 606800574 2002 51,32 1,10
9 38 605500307 2002 51,34 1,12
10 44 606500194 2002 52,09 1,87
11 22 611800685 2002 52,13 1,91
12 47 611100419 2002 52,36 2,14
13 35 602500612 2002 52,37 2,15
14 28 613400410 2002 52,69 2,47
15 20 617101680 2002 52,77 2,55
16 48 613900254 2002 52,92 2,70
17 33 610200485 2002 53,87 3,65
18 29 609100152 2002 54,32 4,10
19 21 603500835 2002 54,63 4,41
20 40 611700345 2002 55,60 5,38
21 45 609600378 2002 55,68 5,46
22 49 611700346 2002 56,88 6,66
23 31 621700243 2002 56,98 6,76
24 39 611700337 2002 57,03 6,81
25 51 605404197 2002 1:05,52 15,30
NAS 41 609600360 2002
NAS 36 625900155 2002
NAS 23 611700331 2002
NIZ 50 611500213 2002
NIZ 34 602500677 2002
NIZ 32 607000610 2002
DIS 46 611700305 2002
32 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U14 / männlich (2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 609300836 2001 49,40 0,00
2 81 607900726 2001 49,73 0,33
2 79 607400569 2001 49,73 0,33
4 78 606800713 2001 49,80 0,40
5 75 612100828 2001 50,00 0,60
6 92 603500758 2001 50,41 1,01
7 93 611500203 2001 50,47 1,07
8 90 626900237 2001 51,09 1,69
9 71 603801581 2001 51,18 1,78
10 80 621800117 2001 51,24 1,84
11 77 611100408 2001 51,74 2,34
12 70 606101629
STEINDL Tobias
2001 52,23 2,83
13 73 621700238 2001 52,57 3,17
14 69 611600467 2001 53,67 4,27
15 88 604401383 2001 54,05 4,65
16 91 2001 54,55 5,15
17 86 621600343 2001 55,24 5,84
18 84 613900236 2001 57,77 8,37
NAS 89 621700225 2001
NAS 83 607400594 2001
NAS 82 611100423 2001
NAS 76 601600606 2001
NAS 74 610700339 2001
NIZ 87 602500778 2001
NIZ 72 603100072 2001
DIS 85 608900737 2001
26 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U15 / männlich (2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 106 604801618 2000 45,91 0,00
2 118 604801902 2000 47,41 1,50
3 105 606800502 2000 47,52 1,61
4 111 632600070 2000 48,29 2,38
5 122 608500522 2000 48,65 2,74
6 108 614700158 2000 48,99 3,08
7 114 606008936 2000 49,30 3,39
8 107 611700292 2000 49,57 3,66
9 112 611700275 2000 49,65 3,74
10 104 2000 50,69 4,78
11 119 611100388 2000 52,42 6,51
12 110 608500581 2000 52,72 6,81
12 109 608500577 2000 52,72 6,81
14 115 611100414 2000 55,71 9,80
15 123 609400395 2000 56,23 10,32
NAS 116 609600335 2000
NIZ 124 632300193 2000
NIZ 121 604801751 2000
NIZ 120 611800655 2000
NIZ 117 606014213 2000
NIZ 113 632300184 2000
21 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U16/ männlich (1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 159 600100762 1999 47,38 0,00
2 156 611600430 1999 47,84 0,46
3 150 601701768 1999 47,99 0,61
4 140 607600192 1999 48,30 0,92
5 158 613100214 1999 48,49 1,11
6 145 612600198 1999 49,25 1,87
7 155 600801918
KACHUSHKIN Dmitry
1999 49,83 2,45
8 148 600801812 1999 49,91 2,53
9 139 1999 50,03 2,65
10 151 616100098 1999 50,39 3,01
11 154 615000383 1999 51,25 3,87
12 141 619800172 1999 52,97 5,59
13 161 611800656 1999 55,12 7,74
NAS 153 611100413 1999
NIZ 160 609600334 1999
NIZ 157 611500186 1999
NIZ 152 611700328 1999
NIZ 149 609600332 1999
NIZ 147 615000496 1999
NIZ 146 611800665 1999
NIZ 143 602100228 1999
NIZ 142 607900666 1999
DIS 144 604401384 1999
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production