Raiffeisen Landescupfinale Alpin 2005

6AL174P, Slalom, 12.03.2005, Fulpmes - Schlick 2000


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
37 Athleten
Schüler I (weiblich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 108,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 12 610700211 1992 42,2342,65 1:24,88 29,83
2 10 618400151 1992 44,2942,53 1:26,82 44,22
3 1 621900153 1992 43,7143,25 1:26,96 45,26
4 13 624000044
PFISTER Bernadette
1992 42,8844,49 1:27,37 48,31
5 11 618400186 1992 44,6143,18 1:27,79 51,42
6 35 603801126 1992 44,8843,09 1:27,97 52,76
7 34 600100599 1993 44,8143,21 1:28,02 53,13
8 24 621900142 1993 44,3444,08 1:28,42 56,10
9 2 605800980 1992 44,7343,77 1:28,50 56,69
10 7 614000213 1992 44,6643,98 1:28,64 57,73
11 23 606004786 1992 44,9043,80 1:28,70 58,17
12 8 607500102 1992 44,9743,97 1:28,94 59,96
13 15 622200670 1992 44,8944,11 1:29,00 60,40
14 3 610200373 1992 44,9344,13 1:29,06 60,85
15 33 611700206 1993 45,0843,99 1:29,07 60,92
16 18 611600167 1992 43,7145,80 1:29,51 64,19
17 36 622200787 1993 45,6244,05 1:29,67 65,37
18 21 608000508 1993 44,6645,57 1:30,23 69,53
19 17 609900437 1992 45,5345,36 1:30,89 74,42
20 16 606900067 1992 46,0145,22 1:31,23 76,95
21 14 609000286 1992 46,6245,75 1:32,37 85,41
22 22 607200340 1993 46,9346,56 1:33,49 93,72
23 25 600801276 1993 47,4846,30 1:33,78 95,87
24 29 604200139 1993 47,8446,90 1:34,74 102,99
25 30 603500579 1993 48,2447,46 1:35,70 110,12
26 32 631300045 1993 47,7848,41 1:36,19 113,75
27 27 606306340 1993 48,7948,72 1:37,51 123,55
28 37 625400272 1993 49,8948,72 1:38,61 131,71
29 19 613900184
PIXNER Magdalena
1992 48,2451,36 1:39,60 139,06
30 28 600801060 1993 50,0551,42 1:41,47 152,93
NAS 5 624200167 1992 NASNAS
NIZ 31 613900123 1993 NIZNIZ
NIZ 26 604801426 1993 NIZNIZ
NIZ 20 613100164 1993 44,06NIZ
NIZ 9 602900539 1992 NIZNIZ
NIZ 6 624600160 1992 45,01NIZ
NIZ 4 615900746 1992 45,24NIZ
37 Athleten
 
26 Athleten
Schüler II (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 108,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 606500123 1990 40,9039,96 1:20,86 0,00
2 39 601700162 1991 40,4340,86 1:21,29 3,19
3 38 605403598 1991 41,5240,36 1:21,88 7,57
4 42 624600148 1991 41,2540,92 1:22,17 9,72
5 40 613100152 1991 42,4341,36 1:23,79 21,74
6 50 604801173 1990 42,7041,70 1:24,40 26,27
7 56 608900365 1990 43,1941,26 1:24,45 26,64
8 46 607500099 1991 43,7042,37 1:26,07 38,66
9 45 630000072 1991 43,8442,32 1:26,16 39,33
10 58 613100150 1991 44,2042,69 1:26,89 44,74
11 55 605800909 1991 44,1243,06 1:27,18 46,90
12 61 619800116 1990 43,9643,24 1:27,20 47,04
13 47 611400635 1991 43,4443,98 1:27,42 48,68
14 44 609100073 1991 44,2443,51 1:27,75 51,13
15 48 611400625 1990 42,6745,31 1:27,98 52,83
16 59 601900066 1991 44,1543,94 1:28,09 53,65
17 51 607200339 1991 44,9243,76 1:28,68 58,03
18 53 622200612 1991 45,0544,56 1:29,61 64,93
19 60 611800478 1991 47,0545,98 1:33,03 90,30
NIZ 63 618002511 1990 NIZNIZ
NIZ 62 625400243 1990 NIZNIZ
NIZ 57 612600162 1991 NIZNIZ
NIZ 52 611800577 1991 NIZNIZ
NIZ 43 624600147 1990 NIZNIZ
NIZ 41 604801303 1990 NIZNIZ
DIS 54 611700198 1991 DIS
26 Athleten
 
55 Athleten
Schüler I (männlich, 1992 - 1993)
Zuschlag: 97,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 70 632700010
SCHANNER Luca
1992 37,9040,04 1:17,94 42,45
2 66 606004491 1992 37,8340,68 1:18,51 47,15
3 74 614900250 1992 39,0341,22 1:20,25 61,49
4 73 606400414 1992 39,6940,91 1:20,60 64,38
5 65 626900122 1992 39,1441,58 1:20,72 65,37
6 76 607000246 1992 38,7942,01 1:20,80 66,03
7 72 604900490 1992 39,5441,46 1:21,00 67,67
8 69 615900685 1992 39,5441,68 1:21,22 69,49
9 106 613100158 1992 39,9141,37 1:21,28 69,98
10 67 622900075 1992 39,7741,64 1:21,41 71,05
11 75 618600554 1992 39,6341,91 1:21,54 72,13
12 68 610600210 1992 39,1642,65 1:21,81 74,35
13 78 605500246 1967 40,2241,86 1:22,08 76,58
14 77 615300366 1992 40,2041,91 1:22,11 76,82
15 85 611500112 1992 40,4441,88 1:22,32 78,55
16 108 610100346 1993 40,3842,29 1:22,67 81,44
17 98 618002776 1993 40,7042,97 1:23,67 89,68
18 83 616100087 1992 40,9843,21 1:24,19 93,97
19 99 605403701 1993 41,2543,16 1:24,41 95,78
20 109 607000290 1992 41,4243,13 1:24,55 96,94
21 79 606400493
GREUTER Paul
1992 41,0043,57 1:24,57 97,10
22 112 609100107 1993 40,8043,85 1:24,65 97,76
23 113 605801029 1993 41,6643,65 1:25,31 103,20
24 80 624200144 1992 41,4144,40 1:25,81 107,32
25 107 613100168 1993 42,6143,62 1:26,23 110,78
26 104 608000509 1993 42,1144,14 1:26,25 110,95
27 92 626900121 1993 41,9344,66 1:26,59 113,75
28 116 615800110 1993 42,9243,83 1:26,75 115,07
29 111 600506596 1993 43,2544,37 1:27,62 122,24
30 96 605200311 1993 42,5445,66 1:28,20 127,02
31 84 625400244 1992 42,9245,34 1:28,26 127,52
32 89 600300386 1992 43,2445,06 1:28,30 127,85
33 90 602100179 1993 40,5447,78 1:28,32 128,01
34 101 615300359 1993 43,6045,64 1:29,24 135,60
35 117 614100147 1992 43,9645,98 1:29,94 141,37
36 95 607900601 1992 43,1347,00 1:30,13 142,93
37 118 604801183 1993 45,1746,85 1:32,02 158,51
38 94 630800102 1992 45,2946,90 1:32,19 159,91
39 93 605801187 1993 47,9844,25 1:32,23 160,24
40 100 608000555 1993 44,9247,88 1:32,80 164,94
41 115 605200367 1993 58,2243,90 1:42,12 241,76
42 81 622200752 1992 43,601:02,28 1:45,88 272,76
43 102 603400099
LECHLEITNER Lukas
1993 59,8646,30 1:46,16 275,07
NAS 71 610900111 1992 NASNAS
NIZ 114 618003134 1993 NIZNIZ
NIZ 110 616100080 1993 41,26NIZ
NIZ 105 602900562 1993 NIZNIZ
NIZ 103 606400500 1993 43,79NIZ
NIZ 97 614900263 1993 NIZNIZ
NIZ 91 625400274 1993 NIZNIZ
NIZ 88 618003179 1992 45,28NIZ
NIZ 87 608800239 1992 NIZNIZ
NIZ 86 600506105
HAUEIS Johannes
1992 NIZNIZ
NIZ 82 607400432 1992 39,17NIZ
NIZ 64 614300201 1992 NIZNIZ
55 Athleten
 
43 Athleten
Schüler II (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 97,38
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 123 632200027 1990 35,0837,71 1:12,79 0,00
2 124 600100556 1990 36,6537,88 1:14,53 14,34
3 134 605403658 1990 36,6538,43 1:15,08 18,88
4 129 621300334 1991 37,4739,61 1:17,08 35,36
5 130 611700140 1990 37,9039,20 1:17,10 35,53
6 131 607600126 1990 37,5739,59 1:17,16 36,02
7 120 605403669 1990 38,1440,57 1:18,71 48,80
8 153 617101580 1990 38,4140,67 1:19,08 51,85
9 126 608900376 1991 38,5440,60 1:19,14 52,34
10 121 631800046 1991 39,1240,78 1:19,90 58,61
11 161 600801398 1990 39,2540,74 1:19,99 59,35
12 142 609000318 1991 39,6941,20 1:20,89 66,77
13 137 630000057 1991 39,6941,54 1:21,23 69,57
14 154 611600150 1991 39,6741,81 1:21,48 71,63
15 144 630800098 1991 39,5642,11 1:21,67 73,20
16 145 608900588 1991 39,8142,05 1:21,86 74,76
17 127 600801193 1991 39,9342,18 1:22,11 76,82
18 159 611200208 1990 39,7042,51 1:22,21 77,65
19 143 601300439 1990 41,8841,07 1:22,95 83,75
20 147 618002404 1991 40,2442,75 1:22,99 84,08
21 140 606800345 1991 40,5842,95 1:23,53 88,53
22 150 607400429 1991 41,1442,81 1:23,95 91,99
23 148 610600217 1991 38,2145,98 1:24,19 93,97
24 152 610900120 1991 41,2444,72 1:25,96 108,56
25 157 602100176 1991 42,3344,07 1:26,40 112,19
26 158 602100153 1990 42,7144,94 1:27,65 122,49
NIZ 160 628100451 1991 NIZNIZ
NIZ 156 607400391 1991 NIZNIZ
NIZ 151 610600218 1991 42,88NIZ
NIZ 149 601800365 1991 41,11NIZ
NIZ 146 618400110 1990 NIZNIZ
NIZ 141 602900516 1991 NIZNIZ
NIZ 139 600900305 1991 NIZNIZ
NIZ 138 607400396 1991 NIZNIZ
NIZ 136 606300619 1991 NIZNIZ
NIZ 135 608900357 1990 37,54NIZ
NIZ 133 602100175 1990 NIZNIZ
NIZ 132 603801234 1990 NIZNIZ
NIZ 128 626100066 1990 NIZNIZ
NIZ 125 605800904 1991 NIZNIZ
NIZ 122 602900576 1990 NIZNIZ
NIZ 119 600100555 1990 36,93NIZ
DIS 155 608500385 1991 41,45DIS
43 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production