Sparkassen-Bezirkscup Kinder
Alpbach

6AL222, Riesenslalom, 09.03.2014, Alpbach - Inneralpbach (Galtenberglift)


Mehr Statistiken
146 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 601701864 2006 U8 w
2 600300785 2006 U8 w
3 600300786 2006 U8 w
4 607900796 2006 U8 w
5 601400527 2006 U8 w
6 600300715 2006 U8 w
7 610100509 2006 U8 w
8 606306457 2006 U8 w
9 600300730 2006 U8 w
10 610100482 2006 U8 w
11 610100526 2006 U8 w
12 600300708 2006 U8 w
13 607900810 2006 U8 w
14 624600382 2006 U8 m
15 615300548 2006 U8 m
16 616200612 2006 U8 m
17 610100527 2006 U8 m
18 612100918 2006 U8 m
19 600300707 2006 U8 m
20 607900807 2006 U8 m
21 600300757 2006 U8 m
22 607900794 2006 U8 m
23 610100498 2006 U8 m
24 600300768 2006 U8 m
25 615300552 2006 U8 m
26 607900805 2006 U8 m
27 610100501 2006 U8 m
28 626400560 2005 U9 w
29 609000427 2005 U9 w
30 601701835 2005 U9 w
31 612100966 2005 U9 w
32 600300672 2005 U9 w
33 600300653 2005 U9 w
34 610100522 2005 U9 w
35 616200611 2005 U9 w
36 612100844 2005 U9 w
37 600300722 2005 U9 w
38 615300516 2005 U9 w
39 609000422 2005 U9 w
40 624600372 2005 U9 m
41 606200392 2005 U9 m
42 613300820 2005 U9 m
43 606306470 2005 U9 m
44 603000130 2005 U9 m
45 628100924 2005 U9 m
46 632600122 2005 U9 m
47 616200619 2005 U9 m
48 606306433 2005 U9 m
49 610100536 2005 U9 m
50 615300523 2005 U9 m
51 610100531 2005 U9 m
52 609000430 2005 U9 m
53 615300521 2005 U9 m
54 610100493 2005 U9 m
55 600300756 2005 U9 m
56 616200644 2005 U9 m
57 600300793 2005 U9 m
58 607900801 2004 U10 w
59 606306428 2004 U10 w
60 622200921 2004 U10 w
61 607900783
JÜRGES Emily
2004 U10 w
62 616200625 2004 U10 w
63 606306448 2004 U10 w
64 609000421 2004 U10 w
65 600300712 2004 U10 w
66 622200922 2004 U10 w
67 607900797 2004 U10 w
68 626400517 2004 U10 w
69 607900780 2004 U10 w
70 616200639 2004 U10 w
71 607900827 2004 U10 w
72 600300678 2004 U10 w
73 610100481 2004 U10 w
74 607900782 2004 U10 w
75 628100931 2004 U10 m
76 600300643 2004 U10 m
77 600300652 2004 U10 m
78 607900781 2004 U10 m
79 626400531 2004 U10 m
80 624600378 2004 U10 m
81 610100494 2004 U10 m
82 628100997 2004 U10 m
83 628100920 2004 U10 m
84 632600105 2004 U10 m
85 607900758 2004 U10 m
86 622200953 2004 U10 m
87 622200905 2004 U10 m
88 601400506 2004 U10 m
89 615300524 2004 U10 m
90 601701838 2004 U10 m
91 600300626 2004 U10 m
92 616200632 2004 U10 m
93 615300539 2004 U10 m
94 607900777 2004 U10 m
95 615300545 2004 U10 m
96 600300646 2004 U10 m
97 603000150 2004 U10 m
98 622200919 2004 U10 m
99 600300651 2004 U10 m
100 600300648 2004 U10 m
101 609000429 2004 U10 m
102 606306481 2003 U11 w
103 626400558 2003 U11 w
104 600300609 2003 U11 w
105 610100444 2003 U11 w
106 606306482 2003 U11 w
107 606306486 2003 U11 w
108 628100928 2003 U11 w
109 612100875 2003 U11 w
110 600300641 2003 U11 m
111 615300515 2003 U11 m
112 612100969 2003 U11 m
113 610100484 2003 U11 m
114 615300506 2003 U11 m
115 606306431 2003 U11 m
116 616200616 2003 U11 m
117 626400529 2003 U11 m
118 607900768 2003 U11 m
119 615300493 2003 U11 m
120 612100832 2003 U11 m
121 601701830 2003 U11 m
122 609000413 2003 U11 m
123 606306397 2002 U12 w
124 609000397 2002 U12 w
125 601701847 2002 U12 w
126 606200351 2002 U12 w
127 600300606 2002 U12 w
128 616200662 2002 U12 w
129 600300576 2002 U12 w
130 600300620 2002 U12 w
131 607900745 2002 U12 w
132 624600370 2002 U12 w
133 607900729 2002 U12 m
134 624600353 2002 U12 m
135 615300497 2002 U12 m
136 607900750 2002 U12 m
137 609000416 2002 U12 m
138 615300517 2002 U12 m
139 609000428 2002 U12 m
140 603000165 2002 U12 m
141 606200377 2002 U12 m
142 616200592 2002 U12 m
143 601701842 2002 U12 m
144 606306438 2002 U12 m
145 600300615 2003 U11 w
146 600300713 2006 U8 w
146 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production