Sparkassen Bezirks-Cup Schüler/Jugend 2014

6AL162P, Riesenslalom, 04.01.2014, Söll


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
U14 w (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 87,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 607900687 2000 41,65 23,24
2 2 624600358 2000 42,71 46,48
3 3 603000103 2000 43,27 58,76
4 9 612100636 2001 43,37 60,96
5 1 607900714 2000 44,12 77,40
6 4 612100867 2000 44,21 79,37
7 8 626400445 2001 44,80 92,31
8 12 609000423 2001 45,75 113,14
9 13 609000420 2001 46,22 123,45
10 16 600300598 2001 46,68 133,53
11 7 601701841 2001 46,77 135,51
12 15 613300523 2001 46,92 138,80
13 11 622200925 2001 49,27 190,32
14 10 622200886 2001 49,34 191,86
15 6 622200878 2001 50,51 217,51
16 14 609000399 2000 51,17 231,98
DIS 17 600300590 2001
17 Athleten
 
15 Athleten
U16 w (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 87,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 603000097 1999 40,59 0,00
2 19 624600274 1999 41,64 23,02
3 21 606306366 1998 42,39 39,47
4 24 626400557 1998 42,42 40,13
5 28 607900818 1999 42,61 44,29
6 22 607900697 1999 43,21 57,45
7 23 603000118 1999 43,39 61,39
8 27 626400424 1999 43,61 66,22
9 20 610100342 1998 43,68 67,75
10 25 601701796 1999 44,34 82,22
11 26 607900724 1999 44,76 91,43
12 29 601701801 1999 47,24 145,81
13 30 607900713 1999 47,83 158,75
14 32 609000431 1999 47,98 162,04
NAS 31 609000435 1999
15 Athleten
 
5 Athleten
U21 w (weiblich, 1993 - 1997)
Zuschlag: 87,59
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 609000375 1997 42,31 37,71
2 35 606306340 1993 43,25 58,32
3 36 609000368 1997 43,96 73,89
4 34 609000363 1997 44,45 84,64
5 37 607900654 1997 44,60 87,93
5 Athleten
 
22 Athleten
U14 m (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 69,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 632600070 2000 43,03 55,36
2 53 610100404 2001 43,21 59,32
3 46 606306384 2000 43,22 59,54
4 55 612100828 2001 43,30 61,30
5 42 607900720 2000 43,70 70,08
6 59 613300526 2001 44,32 83,71
7 54 607900726 2001 44,76 93,37
8 58 607900819 2001 45,01 98,86
9 39 610100403 2000 45,06 99,96
10 43 600300596 2000 45,53 110,29
11 40 609000393 2000 45,58 111,39
12 50 616200586 2001 45,74 114,90
13 49 615300505 2001 46,17 124,35
14 38 600300564 2000 46,53 132,26
15 52 609000408 2001 47,78 159,72
16 47 615300465 2000 48,25 170,05
17 56 624600359 2001 48,70 179,93
18 57 616200561 2001 49,12 189,16
19 48 628100741 2000 59,58 418,97
NIZ 51 626400471 2001
NIZ 44 607900719 2000
NIZ 41 606306374 2000
22 Athleten
 
14 Athleten
U16 m (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 69,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 626400448 1998 40,51 0,00
2 62 601701768 1999 42,23 37,79
3 71 607900666 1999 43,00 54,71
4 61 615300425 1998 43,03 55,36
5 64 624600333 1999 43,30 61,30
6 67 600300490 1999 44,02 77,11
7 68 628101019 1999 44,47 87,00
8 70 628100877 1999 45,30 105,24
9 69 607900817 1999 45,58 111,39
10 73 613300517 1999 46,02 121,05
11 66 607900725 1999 46,38 128,96
NAS 72 626400444 1999
NIZ 65 622200867 1999
NIZ 60 622200853 1998
14 Athleten
 
5 Athleten
U21 m (männlich, 1993 - 1997)
Zuschlag: 69,49
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 74 609000340 1995 41,08 12,52
2 78 609000358 1994 43,08 56,46
3 76 609000366 1997 44,90 96,45
NAS 77 609000367 1997
DIS 75 628100876 1996
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production