HWK Bezirksmeisterschaft RSL

6AL146P, Riesenslalom, 01.02.2014, 6235 Reith im Alpbachtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 90,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 5 607900687 2000 55,90 13,09
2 4 603000103 2000 56,14 16,96
3 1 624600358 2000 56,30 19,55
4 15 612100636 2001 58,63 57,19
5 14 626400445 2001 59,31 68,18
6 10 600300598 2001 1:00,61 89,18
7 16 609000420 2001 1:01,39 101,78
8 9 616200599 2001 1:01,54 104,20
9 13 613300523 2001 1:02,91 126,34
10 7 601701841 2001 1:03,36 133,61
11 17 622200925 2001 1:04,60 153,64
12 11 622200886 2001 1:05,36 165,92
13 3 612100867 2000 1:06,19 179,32
14 18 622200878 2001 1:06,26 180,46
15 8 600300590 2001 1:07,24 196,29
NIZ 12 619003692 2000
NIZ 6 609000423 2001
NIZ 2 607900714 2000
18 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 90,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 19 603000097 1999 55,09 0,00
2 26 626400557 1998 55,60 8,24
3 27 603000118 1999 55,92 13,41
4 25 607900697 1999 55,96 14,06
5 20 601701796 1999 56,37 20,68
6 21 606306366 1998 56,77 27,14
7 22 607900724 1999 56,79 27,46
8 29 624600274 1999 57,42 37,64
9 24 610100342 1998 1:01,46 102,91
NIZ 28 606306344 1998
NIZ 23 626400424 1999
11 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 90,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 609000363 1997 56,73 26,49
2 32 607900654 1997 57,53 39,42
NIZ 31 609000375 1997
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 90,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 606306340 1993 57,14 33,12
1 Athlet
 
19 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 70,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 606306374 2000 54,85 34,20
2 42 632600070 2000 54,90 35,05
3 47 607900726 2001 55,59 46,67
4 40 606306384 2000 55,74 49,20
5 48 612100828 2001 56,64 64,37
6 41 610100403 2000 56,92 69,08
7 49 607900819 2001 57,09 71,95
8 36 628100741 2000 57,35 76,33
9 35 607900720 2000 57,63 81,05
10 51 624600359 2001 58,55 96,55
11 39 600300596 2000 59,11 105,98
12 38 600300564 2000 59,49 112,39
13 50 613300526 2001 1:00,52 129,74
14 52 616200586 2001 1:01,73 150,13
15 46 616200561 2001 1:02,53 163,61
16 45 609000408 2001 1:02,97 171,02
17 43 601400505 2001 1:11,07 307,51
NIZ 44 610100404 2001
NIZ 34 607900719 2000
19 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 70,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 626400448 1998 52,82 0,00
2 63 606306365 1998 53,24 7,08
3 60 601701768 1999 53,36 9,10
4 53 624600333 1999 54,18 22,92
5 66 622200853 1998 54,27 24,43
6 64 622200867 1999 54,65 30,83
7 59 626400444 1999 56,26 57,96
8 58 600300490 1999 56,60 63,69
9 55 628100877 1999 58,45 94,86
10 56 607900817 1999 58,88 102,11
11 57 613300517 1999 58,90 102,45
12 62 607900725 1999 1:01,40 144,57
13 54 628101019 1999 1:01,93 153,50
DIS 61 607900666 1999
14 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 70,47
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 67 606200271 1997 53,68 14,49
2 70 607900677 1997 55,44 44,15
3 69 628100876 1996 55,73 49,03
NAS 68 607900695 1997
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 70,47
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production