Sparkassen Bezirkscup SG U14- U21

6AL098P, Super-G, 18.01.2014, Söll / Hexensechser


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 137,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 607900687 2000 1:06,91 51,53
2 1 603000103 2000 1:07,12 54,99
3 10 612100636 2001 1:08,49 77,54
4 5 607900714 2000 1:10,87 116,72
5 13 609000420 2001 1:11,28 123,47
6 8 609000423 2001 1:11,43 125,94
7 12 626400445 2001 1:11,94 134,34
8 4 612100867 2000 1:12,93 150,63
9 6 600300598 2001 1:13,28 156,40
10 9 601701841 2001 1:13,72 163,64
11 11 616200599 2001 1:14,48 176,15
12 7 613300523 2001 1:14,69 179,61
NIZ 3 624600358 2000
13 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 137,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 607900671 1998 1:03,78 0,00
2 19 626400557 1998 1:04,96 19,43
3 16 603000097 1999 1:05,13 22,22
4 21 607900724 1999 1:07,67 64,04
5 26 624600274 1999 1:08,41 76,22
6 15 607900697 1999 1:09,19 89,06
7 24 606306366 1998 1:09,44 93,18
7 20 601701796 1999 1:09,44 93,18
9 22 603000118 1999 1:09,68 97,13
10 27 601701801 1999 1:10,26 106,68
NAS 25 626400424 1999
NAS 23 607900713 1999
NAS 17 606306344 1998
NAS 14 607900818 1999
14 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U 21 (weiblich, 1993 - 1997)
Zuschlag: 137,26
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 609000375 1997 1:05,24 24,04
2 28 607900654 1997 1:07,35 58,77
3 30 609000363 1997 1:08,04 70,13
4 31 606306340 1993 1:09,22 89,56
4 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 96,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 600300564 2000 1:08,29 109,33
2 40 607900726 2001 1:08,48 112,55
3 42 600300596 2000 1:08,58 114,25
4 49 613300526 2001 1:09,44 128,85
5 37 607900720 2000 1:09,61 131,74
6 46 628100741 2000 1:10,65 149,39
7 45 624600359 2001 1:11,23 159,24
8 41 609000393 2000 1:11,59 165,35
9 48 616200586 2001 1:11,70 167,22
10 47 609000408 2001 1:13,99 206,10
11 43 612100828 2001 1:14,46 214,07
12 32 624600207 2000 1:17,58 267,04
13 39 616200561 2001 1:21,54 334,27
NAS 44 607900819 2001
NIZ 50 610100404 2001
NIZ 36 606306374 2000
NIZ 35 606306384 2000
NIZ 34 632600070 2000
NIZ 33 607900719 2000
19 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 96,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 606306365 1998 1:02,96 18,84
2 63 626400448 1998 1:03,23 23,43
3 51 622200853 1998 1:03,90 34,80
4 54 622200867 1999 1:04,74 49,06
5 52 600300490 1999 1:06,53 79,45
6 58 624600333 1999 1:06,90 85,73
7 62 607900666 1999 1:07,30 92,52
8 61 626400444 1999 1:07,46 95,24
9 60 628101019 1999 1:07,55 96,77
10 59 613300517 1999 1:08,35 110,35
11 53 607900817 1999 1:10,39 144,98
NAS 55 607900725 1999
NIZ 56 601701768 1999
13 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U 21 (männlich, 1994 - 1997)
Zuschlag: 96,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 601701716 1995 1:01,85 0,00
2 67 607900677 1997 1:05,13 55,68
3 69 609000358 1994 1:06,93 86,24
4 65 607900695 1997 1:07,66 98,63
NIZ 66 609000367 1997
NIZ 64 628100876 1996
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production