Sport 2000 Tiroler Schülermeisterschaft - SL

6AL188P, Slalom, 24.02.2013, Hahnenkamm Höfen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
48 Athleten
Schüler U13 + U14 / (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 84,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 1 604801380 1999 43,9748,30 1:32,27 13,46
2 3 611700274 1999 45,5049,00 1:34,50 28,77
3 7 606007906 1999 46,1349,10 1:35,23 33,78
4 15 615400448 1999 45,9249,51 1:35,43 35,15
5 14 609600325 1999 46,5849,26 1:35,84 37,96
6 10 615400447 1999 46,3949,76 1:36,15 40,09
7 8 604801510 1999 47,0049,33 1:36,33 41,33
8 44 618003408 2000 46,7350,12 1:36,85 44,90
9 23 602500485 1999 46,9350,00 1:36,93 45,45
10 5 611600423 1999 46,9950,52 1:37,51 49,43
11 19 604801557 1999 47,3951,26 1:38,65 57,26
12 17 613100202 1999 48,6550,17 1:38,82 58,42
13 22 621600332 2000 47,6851,35 1:39,03 59,86
14 32 609900948 2000 49,1050,18 1:39,28 61,58
15 37 610700255 2000 48,9750,32 1:39,29 61,65
16 29 611500198 2000 48,1451,20 1:39,34 61,99
17 12 623700286 1999 46,9752,45 1:39,42 62,54
18 11 624600274 1999 48,6850,91 1:39,59 63,71
19 26 624900156 2000 48,0851,56 1:39,64 64,05
20 20 618600655 2000 48,7150,99 1:39,70 64,46
21 36 604801567 2000 48,9351,89 1:40,82 72,15
22 30 600508966 2000 48,7052,16 1:40,86 72,43
23 33 601200637 1999 50,0151,04 1:41,05 73,73
24 24 620100210 2000 49,6051,95 1:41,55 77,17
25 21 620400160 2000 47,1354,62 1:41,75 78,54
26 13 615900881 1999 46,8055,23 1:42,03 80,46
27 38 618003421 2000 50,3252,24 1:42,56 84,10
28 48 607900818 1999 50,5653,18 1:43,74 92,20
29 46 611000427 2000 50,5053,34 1:43,84 92,89
30 42 624600358 2000 50,2053,66 1:43,86 93,02
31 31 603000103 2000 49,8054,40 1:44,20 95,36
32 45 602100232 2000 50,9254,15 1:45,07 101,33
33 18 626900236 1999 57,2750,05 1:47,32 116,78
34 43 608700548 2000 1:08,6555,92 2:04,57 235,20
NAS 41 613200869 2000 NASNAS
NAS 34 607400567 2000 NASNAS
NAS 16 613100254 1999 NASNAS
NIZ 47 610200486 2000 NIZNIZ
NIZ 40 604801565 2000 NIZNIZ
NIZ 35 607900687 2000 NIZNIZ
NIZ 28 611100428 2000 NIZNIZ
NIZ 27 618003443 2000 NIZNIZ
NIZ 9 606009922 1999 NIZNIZ
NIZ 6 603000097 1999 NIZNIZ
NIZ 4 605801719 1999 NIZNIZ
NIZ 2 606800570 1999 NIZNIZ
DIS 39 620100135 1999 DIS
DIS 25 626400424 1999 DIS
48 Athleten
 
29 Athleten
Schüler U15 + U16 / (weiblich, 1900 - 1998)
Zuschlag: 84,67
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 58 604801324 1997 44,6145,70 1:30,31 0,00
2 52 611600213 1997 44,7246,74 1:31,46 7,90
3 54 606010420 1998 44,7347,36 1:32,09 12,22
4 63 601600532 1998 45,3647,40 1:32,76 16,82
5 50 611600416 1998 45,3048,07 1:33,37 21,01
6 57 600200513 1997 45,6747,94 1:33,61 22,66
7 51 623700280 1998 46,2548,90 1:35,15 33,23
8 60 613100194 1998 46,8448,53 1:35,37 34,74
9 55 606306344 1998 47,4149,48 1:36,89 45,17
10 65 611600221 1997 48,3149,58 1:37,89 52,04
11 72 618003489 1998 49,4851,19 1:40,67 71,12
12 62 606800475 1998 53,1748,53 1:41,70 78,20
13 73 619800175 1998 47,7354,01 1:41,74 78,47
14 74 601200633 1998 50,1059,88 1:49,98 135,04
NAS 76 606400703 1998 NASNAS
NIZ 77 615100331 1997 NIZNIZ
NIZ 75 621700176 1998 NIZNIZ
NIZ 71 601900137 1997 NIZNIZ
NIZ 70 600801682 1997 NIZNIZ
NIZ 69 607200452 1998 NIZNIZ
NIZ 68 609900614 1998 NIZNIZ
NIZ 67 601900150 1997 NIZNIZ
NIZ 66 611400862 1998 NIZNIZ
NIZ 64 611600179 1998 NIZNIZ
NIZ 61 618600689 1997 NIZNIZ
NIZ 59 607900671 1998 NIZNIZ
NIZ 56 603500731 1998 NIZNIZ
NIZ 53 616100099 1998 NIZNIZ
NIZ 49 616100094 1998 NIZNIZ
29 Athleten
 
57 Athleten
Schüler U13 + U14 / (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 80,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 80 611600430 1999 42,8645,20 1:28,06 9,44
2 87 611800665 1999 43,5546,89 1:30,44 26,45
3 78 601701768 1999 44,1246,34 1:30,46 26,59
4 93 613100214 1999 46,2646,29 1:32,55 41,53
5 81 613100210 1999 44,9347,82 1:32,75 42,96
6 89 611500186 1999 46,2447,04 1:33,28 46,75
7 83 604901324 1999 45,8848,01 1:33,89 51,11
8 82 609600332 1999 46,0547,96 1:34,01 51,96
9 101 616100098 1999 45,7748,36 1:34,13 52,82
10 92 607600192 1999 45,4948,92 1:34,41 54,82
11 84 611200254 2000 46,2548,24 1:34,49 55,40
12 95 624600333 1999 46,0448,46 1:34,50 55,47
13 97 606800502 2000 46,6447,93 1:34,57 55,97
14 79 615000383 1999 46,7348,05 1:34,78 57,47
15 104 600300490 1999 46,8748,49 1:35,36 61,61
16 105 611400881 1999 47,4548,04 1:35,49 62,54
17 127 620100211 2000 47,8748,59 1:36,46 69,48
18 133 632600070 2000 47,6548,93 1:36,58 70,33
19 109 610500154 1999 48,8647,80 1:36,66 70,91
20 110 611600428 1999 47,8048,90 1:36,70 71,19
21 94 614700158 2000 47,2949,93 1:37,22 74,91
22 116 606306374 2000 47,6249,86 1:37,48 76,77
23 125 607900666 1999 48,9149,86 1:38,77 85,99
24 90 608900429 1999 49,4349,54 1:38,97 87,42
25 106 604801751 2000 50,0049,28 1:39,28 89,63
26 123 606008936 2000 48,7950,52 1:39,31 89,85
27 112 609600334 1999 49,3850,36 1:39,74 92,92
28 88 602100228 1999 43,3356,67 1:40,00 94,78
29 86 600100762 1999 51,3549,15 1:40,50 98,35
30 115 611100388 2000 49,0151,84 1:40,85 100,86
31 103 626400444 1999 50,8550,26 1:41,11 102,71
32 111 608800356 1999 49,1552,26 1:41,41 104,86
33 119 606306384 2000 51,0150,48 1:41,49 105,43
34 132 622700235 1999 49,4952,10 1:41,59 106,14
35 128 611700292 2000 48,9754,18 1:43,15 117,30
36 113 621600333 2000 50,2153,06 1:43,27 118,15
37 121 611100413 1999 51,5253,50 1:45,02 130,66
NAS 130 607600195 2000 NASNAS
NAS 129 606400626 2000 NASNAS
NAS 124 611700275 2000 NASNAS
NAS 122 602900627 1999 NASNAS
NAS 120 605301052 2000 NASNAS
NAS 114 611800655 2000 NASNAS
NIZ 134 600801755 2000 NIZNIZ
NIZ 131 608500581 2000 NIZNIZ
NIZ 126 620100209 2000 NIZNIZ
NIZ 118 617101743 1999 NIZNIZ
NIZ 108 618003941 1999 NIZNIZ
NIZ 107 604801618 2000 NIZNIZ
NIZ 102 610200443 1999 NIZNIZ
NIZ 99 607400553 1999 NIZNIZ
NIZ 98 607400525 1999 NIZNIZ
NIZ 96 611700284 1999 NIZNIZ
NIZ 91 611700352 1999 NIZNIZ
DIS 117 606101495 2000 DIS
DIS 100 615400450 1999 DIS
DIS 85 612600198 1999 DIS
57 Athleten
 
42 Athleten
Schüler U15 + U16 / (männlich, 1900 - 1998)
Zuschlag: 80,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 136 604801330 1997 42,6144,13 1:26,74 0,00
2 137 603801416 1997 42,0345,06 1:27,09 2,50
3 143 606400529 1997 42,9344,79 1:27,72 7,00
4 147 612700173 1997 42,5745,47 1:28,04 9,29
5 149 600100701 1997 45,2743,93 1:29,20 17,58
6 135 602500452 1997 44,1445,80 1:29,94 22,87
7 138 613100201 1997 42,6147,42 1:30,03 23,52
8 142 626400448 1998 44,1346,49 1:30,62 27,73
9 156 603500568 1998 45,1246,62 1:31,74 35,74
10 154 618003676 1998 44,9547,15 1:32,10 38,31
11 145 609400341 1998 43,6848,58 1:32,26 39,46
12 158 606200271 1997 46,4446,24 1:32,68 42,46
13 146 623300131 1997 45,3747,79 1:33,16 45,89
14 148 611400868 1998 46,9446,32 1:33,26 46,60
15 163 606306365 1998 46,6448,05 1:34,69 56,82
16 169 603801383 1998 46,7848,10 1:34,88 58,18
17 165 632900026 1998 47,1748,44 1:35,61 63,40
18 152 609900863 1997 46,6749,44 1:36,11 66,97
19 162 612600200 1997 47,4949,07 1:36,56 70,19
20 161 609901106 1998 47,9748,93 1:36,90 72,62
21 160 608900611 1997 47,7249,59 1:37,31 75,55
22 159 623300123 1998 48,1451,14 1:39,28 89,63
23 167 602500695 1997 49,4349,89 1:39,32 89,92
24 176 630800150 1997 48,7451,40 1:40,14 95,78
25 174 601900151 1998 49,4150,97 1:40,38 97,50
26 173 612600201 1998 50,9752,10 1:43,07 116,72
27 157 609400340 1998 52,5951,61 1:44,20 124,80
28 170 607000413 1998 1:00,7447,40 1:48,14 152,96
29 141 606101417 1998 59,2549,19 1:48,44 155,11
NAS 171 606800626 1998 NASNAS
NIZ 175 632300149 1997 NIZNIZ
NIZ 172 601200639 1998 NIZNIZ
NIZ 168 615400456 1998 NIZNIZ
NIZ 166 601600554 1998 NIZNIZ
NIZ 164 607900677 1997 NIZNIZ
NIZ 153 606009585 1998 NIZNIZ
NIZ 151 610500164 1997 NIZNIZ
NIZ 150 605200417 1997 NIZNIZ
NIZ 144 613200757 1997 NIZNIZ
NIZ 140 606008073 1997 NIZNIZ
NIZ 139 610600331 1997 NIZNIZ
DIS 155 615400463 1998 DIS
42 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production