Sparkassen Bezirkscup RSL Kinder

6AL148, Riesenslalom, 26.01.2013, Reith im Alpbachtal


Mehr Statistiken
132 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 612100966 2005 U8 w
2 626400560 2005 U8 w
3 612100844 2005 U8 w
4 601701835 2005 U8 w
5 609000427 2005 U8 w
6 628100999 2005 U8 w
7 615300516 2005 U8 w
8 610100522 2005 U8 w
9 628100998 2005 U8 w
10 609000422 2005 U8 w
11 606200392 2005 U8 m
12 615300523 2005 U8 m
13 610100502 2005 U8 m
14 609000430 2005 U8 m
15 607900795 2005 U8 m
16 610100493 2005 U8 m
17 615300521 2005 U8 m
18 606306417 2005 U8 m
19 607900798 2005 U8 m
20 628100924 2005 U8 m
21 624600372 2005 U8 m
22 610100536 2005 U8 m
23 607900780 2004 U9 w
24 626400517 2004 U9 w
25 607900783
JÜRGES Emily
2004 U9 w
26 609000421 2004 U9 w
27 610100481 2004 U9 w
28 607900797 2004 U9 w
29 613300527 2004 U9 w
30 632600113 2004 U9 w
31 622200922 2004 U9 w
32 616200639 2004 U9 w
33 610100491 2004 U9 w
34 622200921 2004 U9 w
35 607900801 2004 U9 w
36 615300529 2004 U9 w
37 607900757 2004 U9 w
38 607900782 2004 U9 w
39 622200905 2004 U9 m
40 607900821 2004 U9 m
41 622200919 2004 U9 m
42 601701838 2004 U9 m
43 626400531 2004 U9 m
44 628100920 2004 U9 m
45 610100510 2004 U9 m
46 600300652 2004 U9 m
47 607900781 2004 U9 m
48 632600105 2004 U9 m
49 607900777 2004 U9 m
50 607900758 2004 U9 m
51 606306423 2004 U9 m
52 615300524 2004 U9 m
53 615300546 2004 U9 m
54 609000429 2004 U9 m
55 600300646 2004 U9 m
56 628100931 2004 U9 m
57 628100997 2004 U9 m
58 616200632 2004 U9 m
59 600300651 2004 U9 m
60 601701865 2003 U10 w
61 612100875 2003 U10 w
62 626400558 2003 U10 w
63 610100444 2003 U10 w
64 606306481 2003 U10 w
65 600300609 2003 U10 w
66 600300615 2003 U10 w
67 624600363 2003 U10 w
68 628100928 2003 U10 w
69 606306482 2003 U10 w
70 601701862 2003 U10 m
71 606306431 2003 U10 m
72 607900768 2003 U10 m
73 600300688 2003 U10 m
74 600300641 2003 U10 m
75 622200909 2003 U10 m
76 626400529 2003 U10 m
77 601701830 2003 U10 m
78 615300515 2003 U10 m
79 612100832 2003 U10 m
80 616200616 2003 U10 m
81 609000413 2003 U10 m
82 607900775 2003 U10 m
83 615300506 2003 U10 m
84 612100969 2003 U10 m
85 607900772 2003 U10 m
86 615300493 2003 U10 m
87 600300606 2002 U11 w
88 606306397 2002 U11 w
89 609000397 2002 U11 w
90 601701847 2002 U11 w
91 607900745 2002 U11 w
92 600300576 2002 U11 w
93 624600370 2002 U11 w
94 601701870 2002 U11 w
95 600300620 2002 U11 w
96 601711801
WIDAUER Julia
2002 U11 w
97 606200351 2002 U11 w
98 609000416 2002 U11 m
99 616200592 2002 U11 m
100 607900729 2002 U11 m
101 624600353 2002 U11 m
102 606306383 2002 U11 m
103 601701842 2002 U11 m
104 616200590 2002 U11 m
105 607900742 2002 U11 m
106 615300517 2002 U11 m
107 606306400 2002 U11 m
108 607900750 2002 U11 m
109 600300592 2002 U11 m
110 606306438 2002 U11 m
111 615300497 2002 U11 m
112 612100636 2001 U12 w
113 622200886 2001 U12 w
114 601701841 2001 U12 w
115 626400445 2001 U12 w
116 613300523 2001 U12 w
117 600300598 2001 U12 w
118 609000423 2001 U12 w
119 628100868 2001 U12 w
120 616200599 2001 U12 w
121 613300526 2001 U12 m
122 613300528
SCHELLHORN Markus
2001 U12 m
123 610100404 2001 U12 m
124 624600359 2001 U12 m
125 609000408 2001 U12 m
126 616200561 2001 U12 m
127 607900771 2001 U12 m
128 607900726 2001 U12 m
129 616200586 2001 U12 m
130 626400471 2001 U12 m
131 607900819 2001 U12 m
132 612100828 2001 U12 m
132 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production