HWK Bezirksmeisterschaft Schüler Super-G

6AL076P, Super-G, 19.01.2013, Schneeberglift Thiersee


Mehr Statistiken
72 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 603000118 1999 U14 w
2 607900713 1999 U14 w
3 607900697 1999 U14 w
4 601701796 1999 U14 w
5 603000097 1999 U14 w
6 626400424 1999 U14 w
7 624600274 1999 U14 w
8 607900724 1999 U14 w
9 624600276 2000 U14 w
10 607900714 2000 U14 w
11 600300536 1999 U14 w
12 607900687 2000 U14 w
13 624600358 2000 U14 w
14 607900818 1999 U14 w
15 603000103 2000 U14 w
16 610100440 1999 U14 w
17 612100867 2000 U14 w
18 610100460 1999 U14 w
19 600300569 2000 U14 w
20 632600048 1998 U16 w
21 607900672 1998 U16 w
22 606306344 1998 U16 w
23 607900671 1998 U16 w
24 610100342 1998 U16 w
25 609000375 1997 U16 w
26 607900654 1997 U16 w
27 606306366 1998 U16 w
28 609000363 1997 U16 w
29 626400557 1998 U16 w
30 622200745 1994 U21 w
31 606306210 1995 U18 w
32 606306340 1993 U21 w
33 606306320 1994 U21 w
34 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 U14 m
35 628101019 1999 U14 m
36 626400444 1999 U14 m
37 622200867 1999 U14 m
38 607900666 1999 U14 m
39 624600333 1999 U14 m
40 607900725 1999 U14 m
41 601701768 1999 U14 m
42 606306384 2000 U14 m
43 624600207 2000 U14 m
44 632600070 2000 U14 m
45 607900720 2000 U14 m
46 612100869 2000 U14 m
47 607900717 2000 U14 m
48 628100877 1999 U14 m
49 607900817 1999 U14 m
50 600300490 1999 U14 m
51 613300517 1999 U14 m
52 606306374 2000 U14 m
53 607900719 2000 U14 m
54 610100403 2000 U14 m
55 624600278 1998 U16 m
56 609000366 1997 U16 m
57 607900699 1998 U16 m
58 626400429 1998 U16 m
59 615300425 1998 U16 m
60 626400448 1998 U16 m
61 609000367 1997 U16 m
62 624600259 1998 U16 m
63 622200853 1998 U16 m
64 607900677 1997 U16 m
65 606306365 1998 U16 m
66 607900676 1997 U16 m
67 606200271 1997 U16 m
68 607900695 1997 U16 m
69 601701788 1998 U16 m
70 609000340 1995 U18 m
71 628100876 1996 U18 m
72 609000358 1994 U21 m
72 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production