SPARKASSEN Bezirkscup Schüler Super-G

6AL075P, Super-G, 19.01.2013, Schneeberglift Thiersee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Schüler U14 / (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 163,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 105 603000097 1999 1:13,34 26,12
2 107 601701796 1999 1:14,70 46,07
3 108 603000118 1999 1:15,07 51,50
4 109 624600358 2000 1:15,16 52,82
5 114 603000103 2000 1:15,38 56,05
6 103 607900697 1999 1:16,23 68,52
7 113 607900687 2000 1:16,35 70,28
8 116 607900818 1999 1:16,37 70,58
9 101 624600274 1999 1:16,39 70,87
10 106 607900724 1999 1:16,86 77,77
11 104 626400424 1999 1:16,95 79,09
12 111 612100867 2000 1:17,69 89,95
13 112 600300569 2000 1:18,12 96,25
14 117 624600276 2000 1:19,35 114,30
15 110 607900714 2000 1:20,86 136,46
16 102 607900713 1999 1:21,57 146,88
17 118 600300536 1999 1:21,63 147,76
18 115 610100460 1999 1:23,60 176,66
19 119 610100440 1999 1:24,80 194,27
19 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U16 / (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 163,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 124 607900671 1998 1:11,56 0,00
2 127 609000363 1997 1:13,35 26,26
3 122 606306344 1998 1:13,87 33,89
4 123 607900654 1997 1:14,86 48,42
5 121 610100342 1998 1:15,28 54,58
6 128 632600048 1998 1:16,99 79,67
7 129 609000375 1997 1:17,01 79,97
8 126 607900672 1998 1:18,88 107,41
NIZ 125 606306366 1998
NIZ 120 626400557 1998
10 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 / (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 163,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 131 606306210 1995 1:14,34 40,79
1 Athlet
 
3 Athleten
Jugend U21 / (weiblich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 163,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 132 622200745 1994 1:13,47 28,03
2 133 606306320 1994 2:07,30 817,87
3 130 606306340 1993 2:22,63 1042,81
3 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U14 / (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 156,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 137 622200867 1999 1:11,70 50,50
2 138 624600333 1999 1:11,93 54,03
3 141 601701768 1999 1:13,15 72,75
4 140 607900666 1999 1:13,26 74,44
5 148 606306384 2000 1:14,47 93,01
6 143 606306374 2000 1:14,95 100,38
7 135 626400444 1999 1:15,17 103,76
8 142 600300490 1999 1:15,39 107,13
9 150 613300517 1999 1:15,76 112,81
10 139 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 1:16,07 117,57
11 136 607900725 1999 1:16,25 120,33
12 145 607900720 2000 1:16,29 120,95
13 147 607900719 2000 1:16,70 127,24
14 134 628101019 1999 1:18,20 150,26
15 149 628100877 1999 1:19,06 163,46
16 152 607900817 1999 1:20,47 185,10
17 153 607900717 2000 1:20,49 185,41
18 144 610100403 2000 1:21,84 206,13
19 151 612100869 2000 1:24,76 250,95
20 146 624600207 2000 1:31,51 354,55
21 154 632600070 2000 1:43,33 535,97
21 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U16/ (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 156,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 167 626400448 1998 1:08,41 0,00
2 160 606200271 1997 1:09,40 15,20
3 159 606306365 1998 1:10,94 38,83
4 161 607900677 1997 1:10,95 38,99
5 157 607900699 1998 1:12,10 56,64
6 158 615300425 1998 1:12,63 64,77
7 166 609000366 1997 1:12,85 68,15
8 168 622200853 1998 1:13,92 84,57
9 156 607900676 1997 1:14,19 88,72
10 162 609000367 1997 1:14,46 92,86
11 165 626400429 1998 1:15,73 112,35
12 169 624600259 1998 1:15,99 116,34
NAS 163 601701788 1998
NAS 155 607900695 1997
NIZ 164 624600278 1998
15 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 / (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 156,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 170 609000340 1995 1:11,54 48,04
2 171 628100876 1996 1:12,23 58,63
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 / (männlich, 1900 - 1994)
Zuschlag: 156,05
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 172 609000358 1994 1:13,11 72,14
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production