HWK - Bezirksmeisterschaft 2013
RSL für Schüler & Jugend

6AL127P, Riesenslalom, 03.03.2013, Alpbach - Inneralpbach (Galtenberglift)


Mehr Statistiken
82 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 603000097 1999 U 14 w 92,55
2 607900724 1999 U 14 w 168,84
3 607900714 2000 U 14 w 268,73
4 600300536 1999 U 14 w 169,91
5 603000103 2000 U 14 w 184,57
6 607900687 2000 U 14 w 142,10
7 601701796 1999 U 14 w 126,68
8 607900697 1999 U 14 w 136,03
9 601701801 1999 U 14 w 256,69
10 624600324 2000 U 14 w 214,95
11 626400424 1999 U 14 w 125,54
12 624600358 2000 U 14 w 167,13
13 624600274 1999 U 14 w 127,26
14 603000118 1999 U 14 w 140,91
15 607900818 1999 U 14 w 202,27
16 612100867 2000 U 14 w 296,63
17 600300569 2000 U 14 w 297,64
18 600300547 2000 U 14 w 339,49
19 624600276 2000 U 14 w
20 626400557 1998 U 16 w 151,19
21 607900672 1998 U 16 w 221,36
22 609000368 1997 U 16 w 140,16
23 606306344 1998 U 16 w 102,91
24 607900671 1998 U 16 w 98,53
25 632600048 1998 U 16 w 153,81
26 610100342 1998 U 16 w 122,31
27 609000363 1997 U 16 w 84,64
28 600300512 1998 U 16 w 182,28
29 607900654 1997 U 16 w 158,80
30 606306366 1998 U 16 w 199,58
31 600300567 1998 U 16 w
32 606306340 1993 U 18 w 156,01
33 606306210 1995 U 18 w 157,45
34 622200745 1994 U 18 w 53,84
35 600300412 1995 U 18 w
36 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 U 14 m 219,93
37 607900666 1999 U 14 m 131,70
38 613300517 1999 U 14 m 212,15
39 606306384 2000 U 14 m 162,67
40 626400444 1999 U 14 m 162,19
41 607900725 1999 U 14 m 212,87
42 622200867 1999 U 14 m 127,93
43 607900720 2000 U 14 m 174,23
44 610100403 2000 U 14 m 238,74
45 600300490 1999 U 14 m 188,77
46 607900719 2000 U 14 m 207,97
47 624600333 1999 U 14 m 163,82
48 628101019 1999 U 14 m 179,17
49 601701768 1999 U 14 m 95,17
50 606306374 2000 U 14 m 152,26
51 600300596 2000 U 14 m 241,68
52 628100877 1999 U 14 m 251,87
53 607900717 2000 U 14 m 252,85
54 615300465 2000 U 14 m 303,99
55 615300491 2000 U 14 m
56 612100869 2000 U 14 m
57 600300564 2000 U 14 m
58 632600070 2000 U 14 m
59 632600120 2000 U 14 m
60 628100741 2000 U 14 m
61 613300518 1999 U 14 m
62 607900695 1997 U 16 m 125,87
63 626400448 1998 U 16 m 90,62
64 626400429 1998 U 16 m 171,11
65 606306365 1998 U 16 m 116,53
66 606200289 1998 U 16 m 217,67
67 606200271 1997 U 16 m 76,40
68 607900699 1998 U 16 m 115,83
69 609000367 1997 U 16 m 181,24
70 607900676 1997 U 16 m 133,53
71 607900677 1997 U 16 m 109,58
72 615300425 1998 U 16 m 136,11
73 601701788 1998 U 16 m 218,75
74 607900667 1997 U 16 m 121,34
75 622200853 1998 U 16 m 152,79
76 609000366 1997 U 16 m 139,76
77 624600259 1998 U 16 m 249,12
78 600300436 1996 U 18 m 136,10
79 628100876 1996 U 18 m 96,86
80 606200259 1994 U 18 m 169,89
81 600300447 1996 U 18 m 163,10
82 609000340 1995 U 18 m 87,32
82 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production