Tiroler Meisterschaft RSL - Zirbellauf

6AL015P, Riesenslalom, 10.03.2013, Hochfügen, Pfaffenbühel


Mehr Statistiken
93 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 600801276 1993 U 21 w 21,53
2 606101314 1996 U 18 w 14,13
3 618003081 1995 U 18 w 48,16
4 606010419 1996 U 18 w 35,98
5 604801203 1994 U 21 w 34,02
6 621900142 1993 U 21 w 20,15
7 600300349 1991 Allg AKI-III w 19,73
8 611600207 1994 U 21 w 34,50
9 613100165 1996 U 18 w 43,96
10 607200408 1995 U 18 w 44,65
11 603500579 1993 U 21 w 30,63
12 609300675 1992 U 21 w 43,47
13 606400498 1994 U 21 w 46,47
14 607900554 1993 U 21 w 35,28
15 611400726 1994 U 21 w 47,49
16 613200767 1996 U 18 w 50,76
17 609000364 1996 U 18 w 65,01
18 608800310 1996 U 18 w 66,09
19 625100446 1989 Allg AKI-III w 66,25
20 606100294 1984 Allg AKI-III w 66,61
21 615900746 1992 U 21 w 77,17
22 611600417 1994 U 21 w 89,99
23 601100140 1988 Allg AKI-III w 91,81
24 632200055 1996 U 18 w 174,12
25 622700153 1989 Allg AKI-III w
26 607400396 1991 Allg AKI-III m 10,25
27 625100432 1987 Allg AKI-III m 18,48
28 621800073 1987 Allg AKI-III m 4,97
29 610700060 1981 Allg AKI-III m 18,95
30 618500100 1995 U 18 m 28,06
31 602400263 1985 Allg AKI-III m 18,08
32 602600343 1984 Allg AKI-III m 3,88
33 610700030 1979 Allg AKI-III m 19,15
34 602400592 1973 Allg AKI-III m 24,06
35 625100439 1983 Allg AKI-III m 28,06
36 607900576 1991 Allg AKI-III m 25,82
37 604800357 1980 Allg AKI-III m 15,78
38 624700021 1968 Allg AKI-III m 22,80
39 621100082 1980 Allg AKI-III m 24,79
40 610600210 1992 U 21 m 10,82
41 616100080 1993 U 21 m 4,55
42 610600239 1995 U 18 m 29,15
43 632200053 1995 U 18 m 33,15
44 609300832 1993 U 21 m 34,13
45 606800007 1980 Allg AKI-III m 34,74
46 602400451 1973 U 21 m 35,31
47 619400102 1996 U 18 m 37,89
48 609300669 1995 U 18 m 38,60
49 609300590 1989 Allg AKI-III m 39,25
50 617101580 1990 Allg AKI-III m 39,64
51 611600146 1990 Allg AKI-III m 42,61
52 606306328 1994 U 21 m 43,22
53 615300370 1994 U 21 m 45,87
54 601701716 1995 U 18 m 47,08
55 611700314 1995 U 18 m 47,82
56 605200391 1996 U 18 m 48,12
57 612700136 1994 U 21 m 48,96
58 600100675 1996 U 18 m 49,76
59 600508563 1996 U 18 m 49,83
60 606400591 1996 U 18 m 50,51
61 606005497 1995 U 18 m 55,34
62 600100623 1995 U 18 m 56,15
63 611700039 1981 Allg AKI-III m 56,64
64 618003902 1994 U 21 m 57,45
65 611000252 1987 Allg AKI-III m 57,91
66 615400393 1995 U 18 m 59,33
67 604801457 1996 U 18 m 63,67
68 614200076 1988 Allg AKI-III m 64,61
69 618500087 1993 U 21 m 65,71
70 604900166 1966 Allg AKI-III m 67,22
71 606011135 1996 U 18 m 69,56
72 611700205 1994 U 21 m 71,33
73 605403893 1995 U 18 m 73,47
74 618500003 1982 Allg AKI-III m 75,48
75 610700145 1984 Allg AKI-III m 75,63
76 611400810 1996 U 18 m 81,77
77 620100202 1992 U 21 m 83,60
78 609300796 1976 Allg AKI-III m 83,65
79 611700230 1994 U 21 m 83,85
80 625100447 1962 Allg AKI-III m 84,75
81 618500106 1996 U 18 m 95,28
82 612000140 1996 U 18 m 97,83
83 606101036 1993 U 21 m 107,42
84 620100157 1996 U 18 m 109,42
85 614200077 1991 Allg AKI-III m 110,60
86 602600279 1970 Allg AKI-III m 121,51
87 607900695 1997 U 18 m 125,87
88 603801372 1996 U 18 m 126,56
89 602500465 1996 U 18 m 131,70
90 610600331 1997 U 18 m 132,47
91 611700229 1994 U 21 m 133,28
92 618003903 1996 U 18 m 147,31
93 604901553 1968 Allg AKI-III m 155,65
93 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production