Sparkassen-Bezirkscup - Kinder

6AL057, Riesenslalom, 04.03.2012, Alpbach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 600300678 2004 39,18
2 11 607900783
JÜRGES Emily
2004 39,47
3 1 607900782 2004 39,55
4 3 607900780 2004 40,54
5 5 613300527 2004 40,74
6 10 610100481 2004 40,77
7 7 626400517 2004 40,95
8 13 609000421 2004 42,50
9 4 607900755 2004 42,51
10 6 607900801 2004 45,52
11 12 607900797 2004 45,93
12 8 610100491 2004 46,33
NAS 2 616200639 2004
13 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 600300609 2003 36,90
2 34 612100875 2003 38,04
3 36 628100928 2003 39,05
4 29 601701865 2003 39,26
5 32 626400558 2003 39,93
6 30 600300615 2003 40,58
7 35 613300819 2003 41,72
NAS 31 603000119 2003
DIS 33 610100444 2003
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 3 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 606306397 2002 35,55
2 58 609000397 2002 36,19
3 62 607900745 2002 36,50
4 56 600300576 2002 36,96
5 65 606200351 2002 38,19
6 59 601701847 2002 38,88
7 60 600300620 2002 39,99
8 57 606306411 2002 41,82
9 63 601701870 2002 45,87
NAS 64 628101018 2002
NIZ 61 600300606 2002
11 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 4 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 626400445 2001 35,43
2 90 600300598 2001 35,67
3 89 612100636 2001 36,26
4 88 600300590 2001 36,30
5 95 613300523 2001 36,76
6 91 609000423 2001 37,22
7 94 622200886 2001 37,71
8 84 609000420 2001 37,85
9 87 601701841 2001 38,11
10 83 622200878 2001 39,92
11 93 622200923 2001 39,93
NAS 92 616200599 2001
NAS 86 628100868 2001
13 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 5 (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 600300569 2000 33,37
2 119 603000103 2000 33,87
3 118 607900687 2000 34,48
4 113 624600324 2000 35,25
5 110 607900714 2000 35,35
6 114 624600276 2000 36,48
7 121 601701855 2000 36,59
8 109 600300547 2000 37,05
9 120 600300528 2000 39,14
10 116 619003692 2000 39,15
NIZ 117 607900716 2000
NIZ 115 612100867 2000
NIZ 111 624600358 2000
13 Athleten
 
15 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 615300524 2004 38,16
2 25 600300646 2004 38,41
3 14 601701838 2004 38,43
4 24 626400531 2004 39,35
5 28 606306423 2004 39,41
6 23 616200632 2004 39,57
7 26 613300603
KRUMPAK Christian
2004 41,60
8 15 615300546 2004 41,84
9 20 607900777 2004 42,30
10 17 616200635 2004 42,51
11 19 607900781 2004 43,05
12 18 607900758 2004 45,33
13 27 628100931 2004 45,73
DIS 22 632600105 2004
DIS 21 628100997 2004
15 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 615300493 2003 35,24
2 41 606306431 2003 36,57
3 43 615300506 2003 36,74
4 45 616200616 2003 37,01
5 52 610100484 2003 37,24
6 48 612100832 2003 37,52
7 44 609000413 2003 38,10
8 55 600300688 2003 38,96
9 39 615300515 2003 39,57
10 54 607900775 2003 40,92
11 51 607900768 2003 41,62
12 42 628100943 2003 41,90
13 47 601701830 2003 43,70
14 53 628100954 2003 43,94
15 49 601701862 2003 1:22,69
NAS 46 607900772 2003
NAS 40 607900790 2003
DIS 50 600300641 2003
18 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 3 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 606200319 2002 33,85
2 73 606306383 2002 35,31
3 81 607900750 2002 35,83
4 82 616200592 2002 35,89
5 77 607900742 2002 36,63
6 74 607900729 2002 36,93
7 70 615300497 2002 37,27
8 76 606306438 2002 37,87
9 67 600300582 2002 38,05
10 69 609000416 2002 39,07
11 68 616200590 2002 39,86
12 72 601701842 2002 40,71
13 80 628100967 2002 41,55
14 71 624600353 2002 48,53
NIZ 78 600300592 2002
NIZ 75 606306400 2002
16 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 4 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 100 607900726 2001 33,11
2 107 610100404 2001 34,28
3 103 612100828 2001 34,69
4 97 616200586 2001 34,96
5 104 613300528
SCHELLHORN Markus
2001 35,12
6 105 615300505 2001 35,39
7 99 624600359 2001 36,05
8 96 632600079 2001 36,56
9 106 628101009 2001 43,00
NAS 102 607900771 2001
NAS 101 626400471 2001
NAS 98 600300591 2001
NIZ 108 613300526 2001
13 Athleten
 
13 Athleten
Kinder 5 (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 606306374 2000 32,10
2 131 606306384 2000 33,13
3 128 607900720 2000 33,47
4 126 628100741 2000 33,53
5 124 607900719 2000 33,70
6 132 632600070 2000 34,00
7 129 607900717 2000 34,67
8 133 600300596 2000 35,60
9 125 610100403 2000 36,09
10 130 600300564 2000 36,40
11 134 624600371 2000 36,88
12 127 615300465 2000 37,97
13 122 612100869 2000 38,04
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production