HWK-Bezirksmeisterschaft 2012

6AL058P, Riesenslalom, 19.02.2012, Alpbach - Inneralpbach (Galtenberglift)


Mehr Statistiken
83 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 624600274 1999 SCH 1 w 152,19
2 601701796 1999 SCH 1 w 137,13
3 626400424 1999 SCH 1 w 142,57
4 603000118 1999 SCH 1 w 178,00
5 607900724 1999 SCH 1 w 202,93
6 616200551 1999 SCH 1 w 215,12
7 600300536 1999 SCH 1 w 207,24
8 612100868 1999 SCH 1 w 245,68
9 603000097 1999 SCH 1 w 129,48
10 607900697 1999 SCH 1 w 176,31
11 607900713 1999 SCH 1 w 218,49
12 601701801 1999 SCH 1 w
13 612100641 1999 SCH 1 w
14 632600078 1999 SCH 1 w
15 628100730 1999 SCH 1 w
16 607900672 1998 SCH 2+3 w 176,40
17 600300512 1998 SCH 2+3 w 223,93
18 606306366 1998 SCH 2+3 w 161,60
19 607900671 1998 SCH 2+3 w 101,13
20 606306344 1998 SCH 2+3 w 117,92
21 615300454 1998 SCH 2+3 w 165,65
22 632600048 1998 SCH 2+3 w 161,03
23 610100342 1998 SCH 2+3 w 133,02
24 609000363 1997 SCH 2+3 w 124,26
25 626400557 1998 SCH 2+3 w 190,96
26 607900654 1997 SCH 2+3 w 123,53
27 609000375 1997 SCH 2+3 w 152,51
28 606306210 1995 JGD 1 w 125,00
29 606306340 1993 JGD 2 w 121,33
30 622200745 1994 JGD 2 w 98,44
31 616200378 1993 JGD 2 w 132,68
32 613300517 1999 SCH 1 m 245,98
33 607900666 1999 SCH 1 m 185,32
34 622200867 1999 SCH 1 m 207,48
35 626400470 1999 SCH 1 m 231,41
36 628101019 1999 SCH 1 m 292,37
37 607900725 1999 SCH 1 m 280,29
38 628101007 1999 SCH 1 m 346,99
39 624600333 1999 SCH 1 m 184,58
40 626400444 1999 SCH 1 m 173,21
41 606200279 1999 SCH 1 m 462,57
42 628100877 1999 SCH 1 m 281,25
43 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 SCH 1 m 537,32
44 622200828 1999 SCH 1 m 329,17
45 601701768 1999 SCH 1 m 144,48
46 616200553 1999 SCH 1 m
47 600300490 1999 SCH 1 m
48 600300524 1999 SCH 1 m
49 607900817 1999 SCH 1 m
50 607900667 1997 SCH 2+3 m 129,62
51 607900676 1997 SCH 2+3 m 144,22
52 607900699 1998 SCH 2+3 m 133,74
53 606200288 1998 SCH 2+3 m 238,70
54 607900677 1997 SCH 2+3 m 131,51
55 609000417 1998 SCH 2+3 m 145,75
56 626400429 1998 SCH 2+3 m 214,01
57 622200853 1998 SCH 2+3 m 190,59
58 607900700 1997 SCH 2+3 m 180,67
59 609000366 1997 SCH 2+3 m 167,61
60 626400448 1998 SCH 2+3 m 104,78
61 626400454 1998 SCH 2+3 m 225,66
62 607900695 1997 SCH 2+3 m 149,70
63 615300425 1998 SCH 2+3 m 164,46
64 606306365 1998 SCH 2+3 m 162,79
65 606306402 1997 SCH 2+3 m 251,16
66 616200521 1998 SCH 2+3 m 251,35
67 614200123 1998 SCH 2+3 m 257,97
68 607900657 1997 SCH 2+3 m 259,01
69 606200289 1998 SCH 2+3 m 262,85
70 624600259 1998 SCH 2+3 m 265,13
71 601701788 1998 SCH 2+3 m 281,82
72 600300468 1997 SCH 2+3 m 332,96
73 606200013
AUER Daniel
1998 SCH 2+3 m
74 607900658 1997 SCH 2+3 m
75 609000340 1995 JGD 1 m 96,75
76 622200797 1994 JGD 2 m 61,08
77 606200259 1994 JGD 2 m 227,01
78 607900641 1996 JGD 1 m 147,76
79 624600232 1992 JGD 2 m 152,74
80 624600257 1993 JGD 2 m 83,97
81 606306465 1996 JGD 1 m 197,49
82 628100876 1996 JGD 1 m 102,84
83 600300436 1996 JGD 1 m 164,16
83 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production