HWK Bez. Meisterschaft Schüler und Jugend

6AL097P, Slalom, 16.02.2011, Wildschönau Niederau


Mehr Statistiken
61 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 610100342 1998 SCH 1 w 189,91
2 632600048 1998 SCH 1 w 225,01
3 607900671 1998 SCH 1 w 210,08
4 615300454 1998 SCH 1 w 235,76
5 606306366 1998 SCH 1 w 244,71
6 606306344 1998 SCH 1 w 158,55
7 607900672 1998 SCH 1 w 242,00
8 626400557 1998 SCH 1 w 288,53
9 609000364 1996 SCH 2 w 166,35
10 609000375 1997 SCH 2 w 220,51
11 622200759 1996 SCH 2 w 157,65
12 606306362 1997 SCH 2 w 185,21
13 609000368 1997 SCH 2 w 163,13
14 609000363 1997 SCH 2 w 182,30
15 613300491 1996 SCH 2 w 127,70
16 607900654 1997 SCH 2 w 184,27
17 622200791 1996 SCH 2 w 151,88
18 606306340 1993 JGD 2 w 171,23
19 622200745 1994 JGD 1 w 82,24
20 606306320 1994 JGD 1 w 133,95
21 606306210 1995 JGD 1 w 173,24
22 600300370 1994 JGD 1 w 129,79
23 628100878 1995 JGD 1 w 297,23
24 616200378 1993 JGD 2 w 176,74
25 624600278 1998 SCH 1 m 274,79
26 615300425 1998 SCH 1 m 242,77
27 626400448 1998 SCH 1 m 157,44
28 606306350 1998 SCH 1 m 176,51
29 606200289 1998 SCH 1 m 329,65
30 626400429 1998 SCH 1 m 203,61
31 607900699 1998 SCH 1 m 252,75
32 622200853 1998 SCH 1 m 209,71
33 601701797 1998 SCH 1 m 394,75
34 624600259 1998 SCH 1 m 311,00
35 606306365 1998 SCH 1 m 278,09
36 607900667 1997 SCH 2 m 247,65
37 607900695 1997 SCH 2 m 224,10
38 601701775 1996 SCH 2 m 255,00
39 607900677 1997 SCH 2 m 226,03
40 615300441 1996 SCH 2 m 188,69
41 609000367 1997 SCH 2 m 231,18
42 606200271 1997 SCH 2 m 165,12
43 600300447 1996 SCH 2 m 175,56
44 606306402 1997 SCH 2 m 263,14
45 628100876 1996 SCH 2 m 248,61
46 609000366 1997 SCH 2 m 188,15
47 606306319 1997 SCH 2 m 199,89
48 607900657 1997 SCH 2 m 278,49
49 600300436 1996 SCH 2 m 204,93
50 600300468 1997 SCH 2 m 263,87
51 607900676 1997 SCH 2 m 291,36
52 607900700 1997 SCH 2 m 294,78
53 624600206 1997 SCH 2 m
54 624600257 1993 JGD 2 m 222,78
55 616200515 1995 JGD 1 m 215,79
56 609000340 1995 JGD 1 m 157,74
57 609000358 1994 JGD 1 m 218,50
58 622200797 1994 JGD 1 m 150,89
59 624600232 1992 JGD 2 m 245,63
60 606200259 1994 JGD 1 m 222,82
61 622200778 1995 JGD 1 m 79,52
61 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production