16. Int. HEAD Kinder-Schüler Grand Prix

6AL029, Riesenslalom, 06.01.2011, Söll


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
16 Athleten
BAM w (weiblich, 2004 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 2004 30,96
2 15 603500822 2004 31,53
3 10 2004 31,90
4 13 606306428 2004 33,64
5 8 603500725 2004 34,12
6 3 626400517 2004 34,47
7 16 610100481 2004 35,08
8 9 608900720 2005 35,26
9 2 2004 36,35
10 4 626400560 2005 37,97
11 12 2004 38,08
12 11 606306426 2004 38,39
13 7 609400464 2004 39,49
14 14 2006 54,64
15 5 2005 1:01,24
16 6 2006 1:03,22
16 Athleten
 
9 Athleten
K1 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 618600703 2003 29,62
2 42 623700302 2003 30,58
3 36 610100444 2003 30,67
4 37 402300968 2003 30,70
5 38 632100209
STELZER Susanne
2003 32,24
6 41 626400558 2003 32,61
7 39 603000119 2003 33,17
8 40 632100210
STELZER Simone
2003 33,90
NAS 44 2003
9 Athleten
 
16 Athleten
K2 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 606306397 2002 29,86
2 65 609000397 2002 30,53
3 69 606306411 2002 30,55
4 70 402300964 2002 30,59
5 75 402300952 2002 31,72
6 66 606306439 2002 31,93
7 64 2002 31,98
8 74 611800699 2002 32,08
9 62 2002 33,06
10 77 632100201
LAIMINGER Jasmin
2002 35,12
11 72 609400434 2002 35,77
12 63 2002 36,44
13 67 2002 36,47
14 71 2002 36,73
15 73 610100486 2002 36,85
16 68 2002 38,05
16 Athleten
 
13 Athleten
K3 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 402300926 2001 51,70
2 103 626400445 2001 51,73
3 94 2001 54,53
4 102 2001 55,30
5 99 612100636 2001 56,08
6 97 2001 56,70
7 92 601701841 2001 57,93
8 100 606306389 2001 59,73
9 93 615000419 2001 59,91
10 101 618600707 2001 1:00,34
11 91 2001 1:00,93
12 98 606306427 2001 1:01,95
NAS 96 632100222
DIALER Iris
2001
13 Athleten
 
17 Athleten
K4 w (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 140 605801545 2000 47,45
2 141 618600655 2000 48,10
3 144 618600657 2000 48,16
4 142 2000 51,34
5 139 606306354 2000 51,81
6 134 607900687 2000 52,34
7 136 2000 52,35
8 135 603000103 2000 52,59
9 128 402300918 2000 52,97
10 129 2000 54,09
11 130 402300937 2000 54,29
12 133 601701855 2000 55,42
13 137 607900716 2000 57,44
14 138 610100458 2000 57,71
15 131 2000 1:00,62
16 132 606306379 2000 1:00,72
17 143 609000399 2000 1:02,65
17 Athleten
 
22 Athleten
K5 w (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 184 609600325 1999 46,54
2 182 603000118 1999 47,08
3 183 632600078 1999 47,61
4 165 624600274 1999 47,88
5 174 603000097 1999 48,36
6 172 601701796 1999 48,91
7 169 623700286 1999 48,93
8 175 626400424 1999 48,96
9 170 1999 49,14
10 167 607900697 1999 49,32
11 168 618600700 1999 49,67
12 179 609000395 1999 49,97
13 180 626400456 1999 51,17
14 176 1999 51,90
15 177 612100706 1999 52,10
16 178 601701801 1999 52,74
17 173 609000371 1999 54,37
18 171 609000996
PEER Nadine
1999 55,31
19 164 609000998
BRUSTOLON Sofia
1999 58,65
20 185 1999 59,33
NAS 181 1999
NAS 166 612100641 1999
22 Athleten
 
11 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 214 610100342 1998 46,61
2 207 606306366 1998 47,67
3 209 615300454 1998 48,61
4 211 632600048 1998 49,99
5 210 1998 51,74
6 206 615300456 1998 53,05
7 204 614200127 1998 54,99
8 212 1998 57,86
9 208 1998 58,90
NAS 213 626400557 1998
NAS 205 610100462 1998
11 Athleten
 
9 Athleten
SCH2 w (weiblich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 234 609000368 1997 45,52
2 232 609000363 1997 45,92
3 231 606306362 1997 46,95
4 243 1997 50,33
5 237 606306401 1997 53,76
6 233 609000375 1997 58,72
7 230 610100464 1997 1:03,50
NIZ 236 1997
NIZ 235 1997
9 Athleten
 
3 Athleten
SCH3 w (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 246 1996 46,97
2 248 1996 53,70
NAS 247 622200759 1996
3 Athleten
 
19 Athleten
BAM m (männlich, 2004 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 603500759 2004 30,72
2 21 626400531 2004 30,81
3 24 631400166 2004 31,20
4 23 609400459 2004 31,52
5 30 2004 32,99
6 19 611100438 2004 33,39
7 31 601701838 2004 33,41
8 22 606306423 2004 33,67
9 33 609400435 2004 35,09
10 18 611800712 2005 36,11
11 25 615300523 2005 36,49
12 20 618600728 2004 37,49
13 35 2005 37,53
14 27 606306417 2005 38,40
15 28 2005 39,08
16 26 632600105 2004 39,40
17 32 2004 39,45
18 34 609400449 2005 40,41
19 17 631400167 2004 53,44
19 Athleten
 
18 Athleten
K1 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 615300493 2003 28,43
2 57 612100832 2003 29,76
3 51 2003 29,98
4 54 615300515 2003 30,11
5 59 615300506 2003 30,39
6 45 609000413 2003 30,65
7 47 2003 31,20
8 46 610100484 2003 32,21
9 53 2003 33,02
10 61 606306431 2003 33,91
11 48 2003 33,99
12 52 609400445 2003 34,49
13 56 609400444 2003 34,62
14 256 2003 36,32
15 60 2003 36,66
16 55 2003 38,45
17 49 626400529 2003 42,42
NIZ 58 2003
18 Athleten
 
13 Athleten
K2 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 90 618600716 2002 27,76
2 88 2002 28,30
3 79 606306383 2002 28,43
4 83 607900750 2002 28,44
5 89 615300517 2002 29,83
6 84 601701842 2002 30,39
7 82 2002 30,43
8 80 2002 31,19
9 86 2002 31,34
10 81 2002 31,78
11 85 609000999
WERLBERGER Marco
2002 36,14
12 78 615300497 2002 44,64
NAS 87 609000396 2002
13 Athleten
 
24 Athleten
K3 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 610100404 2001 48,10
2 105 2001 48,41
3 119 626400471 2001 48,67
4 116 607900726 2001 49,96
5 114 2001 49,98
6 106 2001 50,84
7 117 2001 50,99
8 125 632600079 2001 51,25
9 123 615300505 2001 51,47
10 109 612100828 2001 51,81
11 110 402300936 2001 52,27
12 124 610100405 2001 53,07
13 107 2001 53,24
14 111 2001 53,84
15 126 2001 54,84
16 108 607900771 2001 54,95
17 113 601701807 2001 55,19
18 122 609000408 2001 56,79
19 112 615000434 2001 58,11
20 104 601701852 2001 58,32
21 121 632100189
FABER Noah
2001 1:00,40
22 115 2001 1:02,20
23 127 2001 1:04,28
NAS 118 618600673 2001
24 Athleten
 
19 Athleten
K4 m (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 147 632600070 2000 47,34
2 154 614700158 2000 49,24
3 159 2000 49,26
4 151 606306374 2000 49,77
5 145 606306384 2000 49,94
6 152 2000 50,14
7 162 2000 50,32
8 158 610100403 2000 50,70
9 150 628100741 2000 50,89
10 146 2000 50,96
11 157 2000 51,50
12 148 615300465 2000 52,57
13 163 615300540 2000 55,31
14 149 609000410 2000 56,00
15 155 609400395 2000 59,05
16 160 609400393 2000 59,55
17 161 626400457 2000 59,87
NIZ 156 609000393 2000
NIZ 153 2000
19 Athleten
 
18 Athleten
K5 m (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 186 602100228 1999 45,61
2 190 601701768 1999 46,42
3 202 624600333 1999 46,70
4 199 609600332 1999 46,76
5 192 607900666 1999 47,42
6 194 607400553 1999 48,29
7 203 626400444 1999 48,74
8 195 1999 49,11
9 189 615000406 1999 49,24
10 197 626400470 1999 49,35
11 193 1999 49,49
12 191 609600334 1999 50,22
13 187 607900725 1999 52,04
14 198 1999 57,64
15 200 606306363 1999 59,16
NAS 201 610200443 1999
NIZ 196 1999
NIZ 188 622200828 1999
18 Athleten
 
16 Athleten
SCH1 m (männlich, 1998 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 227 615300425 1998 45,72
2 226 626400429 1998 46,42
3 215 606306365 1998 46,50
4 219 626400454 1998 47,99
5 228 614200123 1998 48,78
6 254 1998 49,18
7 221 602500688 1998 49,79
8 223 601701797 1998 52,02
9 216 1998 52,21
10 225 609400407 1998 53,00
11 220 610100463 1998 53,25
12 222 1998 53,60
13 218 1998 54,19
14 224 601701788 1998 54,73
15 217 1998 55,42
NAS 229 604401131 1998
16 Athleten
 
8 Athleten
SCH2 m (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 242 609000366 1997 45,68
2 238 609000367 1997 46,25
3 239 603500666 1997 48,33
4 240 1997 49,86
5 255 1997 50,82
6 244 606306359 1997 50,93
7 245 603000077 1997 52,50
NIZ 241 614200128 1997
8 Athleten
 
5 Athleten
SCH3 m (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 253 1996 46,27
2 251 1996 47,05
3 252 601701775 1996 50,96
4 250 1996 59,90
5 249 1996 1:08,02
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production