HWK Bezirksmeisterschaft Sch / Jgd

6AL054P, Riesenslalom, 21.01.2011, Reith im Alpbachtal


Mehr Statistiken
66 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 610100342 1998 SCH 1 W 185,59
2 600300512 1998 SCH 1 W 258,25
3 632600048 1998 SCH 1 W 209,12
4 615300456 1998 SCH 1 W
5 607900671 1998 SCH 1 W 140,23
6 615300454 1998 SCH 1 W 204,92
7 606306344 1998 SCH 1 W 163,40
8 607900672 1998 SCH 1 W 216,01
9 626400557 1998 SCH 1 W
10 606306366 1998 SCH 1 W 203,54
11 622200791 1996 SCH 2 W 203,16
12 609000375 1997 SCH 2 W 189,46
13 622200759 1996 SCH 2 W 121,43
14 609000364 1996 SCH 2 W 155,83
15 606306362 1997 SCH 2 W 158,77
16 613300491 1996 SCH 2 W 116,48
17 609000363 1997 SCH 2 W 161,14
18 607900654 1997 SCH 2 W 150,30
19 609000368 1997 SCH 2 W 117,56
20 606306340 1993 Jgd II W 134,94
21 622200745 1994 Jgd I W 55,02
22 606306210 1995 Jgd I W 125,68
23 607900493 1992 Jgd II W 101,76
24 606306320 1994 Jgd I W 72,43
25 600300370 1994 Jgd I W 121,92
26 614200123 1998 SCH 1 M 251,60
27 626400448 1998 SCH 1 M 164,64
28 624600259 1998 SCH 1 M 272,35
29 606200288 1998 SCH 1 M 280,78
30 606306365 1998 SCH 1 M 204,61
31 615300425 1998 SCH 1 M 248,70
32 606200289 1998 SCH 1 M 290,48
33 601701797 1998 SCH 1 M 317,39
34 606200284 1998 SCH 1 M 225,57
35 624600278 1998 SCH 1 M
36 606306350 1998 SCH 1 M 151,70
37 622200853 1998 SCH 1 M 203,20
38 626400429 1998 SCH 1 M 212,12
39 607900699 1998 SCH 1 M 189,28
40 606306402 1997 SCH 2 M 214,48
41 600300447 1996 SCH 2 M 140,45
42 628100876 1996 SCH 2 M 192,60
43 607900667 1997 SCH 2 M 178,88
44 600300436 1996 SCH 2 M 223,27
45 609000367 1997 SCH 2 M 219,66
46 615300441 1996 SCH 2 M 182,57
47 606306319 1997 SCH 2 M 172,63
48 606200268 1996 SCH 2 M 179,29
49 615300431 1997 SCH 2 M 161,04
50 609000366 1997 SCH 2 M 210,08
51 607900676 1997 SCH 2 M 186,67
52 607900641 1996 SCH 2 M 219,18
53 607900677 1997 SCH 2 M 238,39
54 606200271 1997 SCH 2 M 149,93
55 607900657 1997 SCH 2 M 260,62
56 607900700 1997 SCH 2 M 270,30
57 607900695 1997 SCH 2 M 272,75
58 600300468 1997 SCH 2 M 274,08
59 601701775 1996 SCH 2 M 548,00
60 624600257 1993 Jgd II M 118,32
61 616200515 1995 Jgd I M 121,87
63 609000340 1995 Jgd I M 144,59
64 624600232 1992 Jgd II M 145,51
65 606200259 1994 Jgd I M 297,91
66 622200797 1994 Jgd I M 164,85
67 609000358 1994 Jgd I M 172,30
66 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production