Sparkassen Bezirkskindercup

6AL154, Slalom, 13.02.2011, Schwoich -> Scheffau Eiberglift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
K1 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 612100875 2003 38,08,00 38,08
2 3 600300609 2003 40,52,00 40,52
3 2 603000119 2003 40,55,00 40,55
4 4 610100444 2003 41,46,00 41,46
4 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 2-3 / (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 612100636 2001 32,44,00 32,44
2 24 626400445 2001 33,01,00 33,01
3 14 600300598 2001 34,30,00 34,30
4 16 600300588 2001 34,72,00 34,72
5 21 601701841 2001 35,61,00 35,61
6 23 609000397 2002 36,71,00 36,71
7 28 600300606 2002 36,77,00 36,77
8 27 600300576 2002 37,06,00 37,06
9 18 606306397 2002 37,88,00 37,88
10 25 628100868 2001 38,34,00 38,34
11 29 607900745 2002 38,38,00 38,38
12 15 613300523 2001 38,43,00 38,43
13 19 606200351 2002 39,70,00 39,70
14 22 632100201
LAIMINGER Jasmin
2002 42,38,00 42,38
DIS 26 601701847 2002 DIS
DIS 20 626400498 2002 DIS
16 Athleten
 
29 Athleten
Kinder 4-5 / (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 60 624600274 1999 28,73,00 28,73
2 62 626400424 1999 29,64,00 29,64
3 64 612100641 1999 29,75,00 29,75
4 59 607900697 1999 30,05,00 30,05
5 67 601701796 1999 30,17,00 30,17
6 77 603000118 1999 30,56,00 30,56
7 76 603000097 1999 30,95,00 30,95
8 55 603000103 2000 31,70,00 31,70
9 80 607900724 1999 32,04,00 32,04
10 69 632600078 1999 32,23,00 32,23
11 54 600300619 1999 32,50,00 32,50
12 78 606306354 2000 32,60,00 32,60
13 56 600300569 2000 33,03,00 33,03
14 63 612100868 1999 33,38,00 33,38
15 73 612100867 2000 33,76,00 33,76
16 75 612100706 1999 33,88,00 33,88
17 70 624600276 2000 34,14,00 34,14
18 58 607900714 2000 34,16,00 34,16
19 71 607900713 1999 34,17,00 34,17
20 74 607900687 2000 34,21,00 34,21
21 57 609000394 1999 35,26,00 35,26
22 66 616200551 1999 35,28,00 35,28
23 61 601701855 2000 36,05,00 36,05
24 72 624600358 2000 36,14,00 36,14
24 53 607900716 2000 36,14,00 36,14
26 79 610100458 2000 36,69,00 36,69
27 65 601701801 1999 36,75,00 36,75
NAS 68 600300536 1999 NASNAS
DIS 81 626400456 1999 DIS
29 Athleten
 
9 Athleten
K1 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 615300493 2003 33,90,00 33,90
2 13 612100832 2003 36,38,00 36,38
3 9 615300515 2003 38,43,00 38,43
4 6 609000413 2003 39,86,00 39,86
5 5 601701830 2003 42,44,00 42,44
6 10 606306431 2003 42,92,00 42,92
7 12 607900768 2003 44,34,00 44,34
8 8 610100484 2003 45,49,00 45,49
9 11 612100780 2003 48,27,00 48,27
9 Athleten
 
23 Athleten
Kinder 2-3 / (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 32 607900726 2001 30,14,00 30,14
2 51 626400471 2001 31,15,00 31,15
3 31 612100828 2001 31,87,00 31,87
4 33 606306383 2002 32,50,00 32,50
5 43 610100404 2001 33,51,00 33,51
6 45 607900750 2002 33,69,00 33,69
7 41 615300497 2002 34,01,00 34,01
7 30 616200592 2002 34,01,00 34,01
9 35 613300526 2001 34,09,00 34,09
10 48 624600359 2001 34,45,00 34,45
11 50 607900729 2002 34,54,00 34,54
12 49 606306400 2002 35,04,00 35,04
13 37 601701807 2001 35,18,00 35,18
14 44 612100851 2002 35,52,00 35,52
15 52 616200594 2001 36,80,00 36,80
16 34 607900771 2001 36,86,00 36,86
17 47 616200586 2001 36,89,00 36,89
18 38 610100405 2001 37,37,00 37,37
19 46 616200561 2001 37,93,00 37,93
20 39 601701842 2002 38,62,00 38,62
21 42 609000409 2002 40,94,00 40,94
NAS 40 601701852 2001 NASNAS
DIS 36 632600079 2001 DIS
23 Athleten
 
30 Athleten
Kinder 4-5 / (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 98 622200867 1999 27,76,00 27,76
2 104 601701768 1999 27,79,00 27,79
3 91 624600333 1999 29,24,00 29,24
4 85 600300490 1999 30,35,00 30,35
5 110 626400444 1999 30,60,00 30,60
6 92 606306374 2000 30,90,00 30,90
7 88 632600070 2000 31,03,00 31,03
8 95 607900725 1999 31,36,00 31,36
9 93 626400470 1999 31,38,00 31,38
10 109 607900720 2000 31,95,00 31,95
11 89 628100741 2000 32,46,00 32,46
12 105 628100877 1999 32,83,00 32,83
13 90 610100403 2000 32,85,00 32,85
14 103 607900666 1999 32,96,00 32,96
15 82 613300517 1999 33,06,00 33,06
16 99 613300518 1999 33,17,00 33,17
17 86 606200279 1999 33,32,00 33,32
18 102 600300524 1999 33,37,00 33,37
19 94 613300510
UNTERLEIBNIGER Christoph
1999 34,91,00 34,91
20 84 607900717 2000 35,53,00 35,53
21 97 612100869 2000 36,26,00 36,26
22 108 600300564 2000 36,39,00 36,39
23 111 606306405 2000 37,25,00 37,25
24 100 626400457 2000 37,55,00 37,55
25 83 600300596 2000 38,10,00 38,10
26 107 615300465 2000 38,12,00 38,12
NAS 96 606200306 2000 NASNAS
NAS 87 622200828 1999 NASNAS
DIS 106 606306384 2000 DIS
DIS 101 607900719 2000 DIS
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production