297 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
197 100300108 SC Petzen 1976 137,45 198
7 100800184 LPSV-K Landespolizeisportverein Kärnten 1987 1,17 7
38 100800188 LPSV-K Landespolizeisportverein Kärnten 1998 28,98 38
278 102100189 Sport Union Klagenfurt 1962 248,70 279
134 102100370 Sport Union Klagenfurt 2007 94,85 135
258 102100376 Sport Union Klagenfurt 2006 206,29 259
188 102205666 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 1966 129,45 189
58 102205668 Schiclub - Bad Kleinkirchheim 1976 45,02 59
29 103900097 ASKÖ SC Rosental 1984 24,97 29
171 105500070 SV St. Johann Rosental 1961 117,87 172
126 108200025 SC St. Michael Koralpe 1969 91,67 127
112 108200099 SC St. Michael Koralpe 1988 82,37 113
225 111402781 SC Arnoldstein 2007 168,68 226
216 111801468 SC Innerkrems-Eisentratten 1974 159,40 217
119 111900439 SK Arriach 2006 85,84 120
246 111900699 SK Arriach 1976 191,94 247
270 111900700 SK Arriach 1994 228,75 271
68 114400049 SC Eitweg Koralpe 1981 54,42 69
277 119700375 SC Gerlitzen 1961 246,52 278
250 119700573 SC Gerlitzen 1958 194,89 251
203 119700574 SC Gerlitzen 1964 143,71 204
45 200500109 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1966 37,51 45
174 200501427 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1998 119,16 175
72 200501454 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1988 59,21 73
217 201300048 WSV LUNZ AM SEE 1962 160,82 218
1 201500277 WSC MÖNICHKIRCHEN 2000 0,00 1
263 203700007 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1958 210,56 264
138 203700248 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1970 96,41 139
275 203700464 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1968 239,64 276
152 203700525 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1994 107,07 153
297 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production