297 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
211 514800125 FC-Donald Wintersport 1991 153,65 212
212 621100060 SPV Breitenbach 1968 154,33 213
213 511200205 Board&Bike Club Frohnleiten 1960 154,66 214
214 511500248 Sportunion Hart-Purgstall 1962 157,49 215
215 204500521 Union Schiclub Sparkasse St. Corona 1975 158,53 216
216 111801468 SC Innerkrems-Eisentratten 1974 159,40 217
217 201300048 WSV LUNZ AM SEE 1962 160,82 218
218 313500134 Union SC Lochen 2007 161,50 219
219 405600140 USV Raiffeisen ZEDERHAUS 1984 162,13 220
220 515200221 USV St.Jakob im Walde 2000 163,20 221
221 313500136 Union SC Lochen 2007 164,26 222
222 524800029 SC Gai 1967 164,54 223
223 305001887 Wintersportverein Windischgarsten 1997 165,50 224
224 318602224 SC Raiffeisen Hartkirchen 2001 168,54 225
225 111402781 SC Arnoldstein 2007 168,68 226
226 319600252 WSG Hochburg-Ach 2007 168,93 227
227 515200219 USV St.Jakob im Walde 1966 170,82 228
228 206600108 SC ALLAND 1958 171,70 229
229 205200002 Union Raika Randegg 1960 172,66 230
230 309800140 SC Pinsdorf 1980 175,99 231
231 307300089 Skiclub Union Hohenzell 1978 177,00 232
232 404600840 SKICLUB WAGRAIN 2006 177,18 233
233 903800004 UNION SKIKLUB GÜSSING 1972 177,79 234
234 301700129 USC Raika Hinterstoder 1965 178,70 235
235 524800072 SC Gai 1997 179,34 236
236 327000072 Union SC-NF Neuhofen 1971 180,03 237
237 301001282 SK Gmunden 1965 181,48 238
238 315900003 Union Haibach 1953 181,64 239
239 204400068 UNION KAUMBERG 1985 183,81 240
240 401701242 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2007 185,79 241
297 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production