297 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
61 403500499 Sportunion Abtenau 1988 47,98 62
62 403500190 Sportunion Abtenau 1977 48,39 63
63 504300181 WSV Au bei Turnau 2004 50,72 64
64 502500010 Union Sektion Wintersport Passail 1973 51,51 65
65 508300123 WSV Pichl-Reiteralm 1982 52,78 66
66 517300116 SV Oppenberg 1998 53,35 67
67 502500253 Union Sektion Wintersport Passail 1970 53,69 68
68 114400049 SC Eitweg Koralpe 1981 54,42 69
69 800400413 Skiclub Edelweiss 2005 54,99 70
70 502500144 Union Sektion Wintersport Passail 1991 57,22 71
71 513100613 SV Skiclub Gaal 2005 58,16 72
72 200501454 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1988 59,21 73
73 505200577 WINTER SPORT VEREIN ANGER 1995 59,40 74
74 510100057 SV Rechberg 1983 60,03 75
75 309400227 Naturfreunde Grossraming 2003 60,54 76
76 619800025 SC Kelchsau 1959 60,56 77
77 619800123 SC Kelchsau 1973 60,79 78
78 523500020 Sportunion Modriach 1975 61,88 79
79 413300012 Bodyform Athletikklub 1989 62,28 80
80 517300108 SV Oppenberg 1990 62,32 81
81 801301454 UKS-AMS WIEN 2005 64,82 82
82 302200433 U Bad Leonfelden 2003 65,60 83
83 801301058 UKS-AMS WIEN 1965 65,78 84
84 305401257 SK Kammer 1992 67,33 85
85 513600097 Union Birkfeld 1962 69,00 86
86 508300454 WSV Pichl-Reiteralm 1988 69,71 87
87 404000142 SKICLUB SALZBURG 1967 70,53 88
88 313000005 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 1976 70,59 89
89 507700291 Union St. Lambrecht 1972 70,91 90
90 204500161 Union Schiclub Sparkasse St. Corona 1965 71,31 91
297 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production