71 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
7 413300012 Bodyform Athletikklub 1989 62,28 88
13 413300006 Bodyform Athletikklub 1980 81,86 145
11 402301144 SC LEOGANG 2008 81,45 142
29 400100821 SCHIKLUB MARIA ALM 2008 125,30 283
25 403402442 SCHIKLUB SAALFELDEN 2008 107,64 226
33 403402581 SCHIKLUB SAALFELDEN 2008 143,48 322
40 403402456 SCHIKLUB SAALFELDEN 2007 177,23 379
60 400600584 SKICLUB BRUCK 2008 291,42 508
10 406200466 SKICLUB DIENTEN 2008 78,31 131
45 405500572 SKICLUB ELSBETHEN 2008 205,29 430
50 405500552 SKICLUB ELSBETHEN 2008 225,29 457
65 405500543 SKICLUB ELSBETHEN 2005 311,90 518
63 408500814 SKICLUB RAIFFEISEN SEEKIRCHEN 2008 306,63 516
8 404000142 SKICLUB SALZBURG 1967 70,53 105
12 404000994 SKICLUB SALZBURG 2006 81,62 143
34 404000786 SKICLUB SALZBURG 1964 143,63 323
3 403001027 SKICLUB Sparkasse Radstadt 2000 37,76 52
21 403000930 SKICLUB Sparkasse Radstadt 1982 94,22 181
22 403000868 SKICLUB Sparkasse Radstadt 1968 100,67 207
47 403001193 SKICLUB Sparkasse Radstadt 2006 216,24 445
27 404500675 SKICLUB UNKEN 2008 114,87 250
39 404600840 SKICLUB WAGRAIN 2006 177,18 378
43 400201231 SKIKLUB ANNABERG 2006 191,12 403
46 400201361 SKIKLUB ANNABERG 2005 213,74 441
48 400201297 SKIKLUB ANNABERG 2007 217,62 446
69 400201453 SKIKLUB ANNABERG 2007 417,69 540
18 403301512 SKIKLUB SAALBACH-HINTERGLEMM 2008 91,27 172
51 401606289 Skiklub schlotterer Hallein 2008 233,35 467
55 401606485 Skiklub schlotterer Hallein 2007 265,91 496
35 402600416 SPORTCLUB MITTERSILL 2008 151,00 334
71 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production