71 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
29 400100821 SCHIKLUB MARIA ALM 2008 125,30 283
43 400201231 SKIKLUB ANNABERG 2006 191,12 403
48 400201297 SKIKLUB ANNABERG 2007 217,62 446
46 400201361 SKIKLUB ANNABERG 2005 213,74 441
69 400201453 SKIKLUB ANNABERG 2007 417,69 540
54 400401781 WSV BAD HOFGASTEIN 2006 244,52 477
60 400600584 SKICLUB BRUCK 2008 291,42 508
49 400700576 WSV DORFGASTEIN 2008 221,57 452
26 400800049 UNION SPORTCLUB GOLDEGG 1983 109,52 234
2 401400206 UNION-SV GROSSARL 1987 2,90 8
28 401406614 UNION-SV GROSSARL 2008 115,71 253
51 401606289 Skiklub schlotterer Hallein 2008 233,35 467
55 401606485 Skiklub schlotterer Hallein 2007 265,91 496
42 401701242 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2007 185,79 395
31 401701266 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2008 134,47 308
41 401701315 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2008 183,23 393
11 402301144 SC LEOGANG 2008 81,45 142
35 402600416 SPORTCLUB MITTERSILL 2008 151,00 334
22 403000868 SKICLUB Sparkasse Radstadt 1968 100,67 207
21 403000930 SKICLUB Sparkasse Radstadt 1982 94,22 181
3 403001027 SKICLUB Sparkasse Radstadt 2000 37,76 52
47 403001193 SKICLUB Sparkasse Radstadt 2006 216,24 445
18 403301512 SKIKLUB SAALBACH-HINTERGLEMM 2008 91,27 172
25 403402442 SCHIKLUB SAALFELDEN 2008 107,64 226
40 403402456 SCHIKLUB SAALFELDEN 2007 177,23 379
33 403402581 SCHIKLUB SAALFELDEN 2008 143,48 322
6 403500190 Sportunion Abtenau 1977 48,39 69
5 403500499 Sportunion Abtenau 1988 47,98 68
56 403500794 Sportunion Abtenau 1963 272,12 499
53 403500997 Sportunion Abtenau 2008 235,85 472
71 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production