64 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
62 204100022 Sportunion Ybbsitz WINTERSPORT 1947 359,19 533
57 204200252 Sportunion Neuhofen-Schi & SB 1950 268,60 497
55 204200010 Sportunion Neuhofen-Schi & SB 1953 252,93 488
58 207900033 SPORTUNION MAUER-ÖHLING 1954 299,45 511
31 204000292 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1958 152,44 335
37 206600108 SC ALLAND 1958 171,70 371
47 203700007 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1958 210,56 439
63 206600163 SC ALLAND 1958 445,87 542
38 205200002 Union Raika Randegg 1960 172,66 372
34 201300048 WSV LUNZ AM SEE 1962 160,82 352
43 204000383 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1962 199,14 419
53 202000117 NATURFREUNDE SPITZ 1962 233,83 469
10 204500161 Union Schiclub Sparkasse St. Corona 1965 71,31 108
22 204000417 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1965 112,77 242
41 205200001 Union Raika Randegg 1965 188,16 398
5 200500109 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1966 37,51 50
18 206800118 ASKÖ SPARKASSE HAINFELD 1966 106,57 223
25 210700067 SV UNION WIENERWALD 1966 121,93 272
14 204700240 WSV TRAISEN SKI 1967 92,84 177
49 202400096 WSV PUCHBERG / SCHNEEBERG 1967 222,81 454
54 203700464 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1968 239,64 475
20 204000488 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1969 111,06 237
46 206600174 SC ALLAND 1969 209,44 438
15 203700248 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1970 96,41 194
27 203700002 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1971 141,27 318
32 212600350 Raiffeisen TZW Waidhofen/Y 1971 157,43 347
59 200500557 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1971 306,06 515
44 206100363 SPORTVEREIN HOLLENSTEIN 1973 199,79 421
33 204500521 Union Schiclub Sparkasse St. Corona 1975 158,53 349
52 204100122 Sportunion Ybbsitz WINTERSPORT 1976 229,85 465
64 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production