64 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
18 206800118 ASKÖ SPARKASSE HAINFELD 1966 106,57 223
7 210002284 ESV UMDASCH AMSTETTEN 1993 42,85 60
21 210003967 ESV UMDASCH AMSTETTEN 1983 112,24 239
23 210003269 ESV UMDASCH AMSTETTEN 1985 116,49 257
53 202000117 NATURFREUNDE SPITZ 1962 233,83 469
32 212600350 Raiffeisen TZW Waidhofen/Y 1971 157,43 347
37 206600108 SC ALLAND 1958 171,70 371
46 206600174 SC ALLAND 1969 209,44 438
63 206600163 SC ALLAND 1958 445,87 542
5 200500109 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1966 37,51 50
8 200501454 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1988 59,21 80
24 200501427 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1998 119,16 264
35 200501496 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2008 161,74 354
50 200501551 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1998 225,50 459
59 200500557 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1971 306,06 515
60 200501306 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1987 349,15 529
61 200501305 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1992 357,97 532
45 200800292 Schi-u.Sportclub ROHR IM GEBIRGE 2008 203,32 426
11 209500333 SKICLUB TRIESTINGTAL 2005 82,88 150
29 209500354 SKICLUB TRIESTINGTAL 2002 146,27 327
42 209500284 SKICLUB TRIESTINGTAL 2004 190,44 402
56 209500285 SKICLUB TRIESTINGTAL 2007 256,70 490
3 203700561 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1992 3,48 10
9 203700563 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1995 69,46 103
15 203700248 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1970 96,41 194
19 203700525 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1994 107,07 224
27 203700002 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1971 141,27 318
28 203700439 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1995 143,36 321
36 203700368 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1996 165,13 363
47 203700007 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1958 210,56 439
64 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production