64 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
5 200500109 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1966 37,51 50
59 200500557 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1971 306,06 515
61 200501305 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1992 357,97 532
60 200501306 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1987 349,15 529
24 200501427 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1998 119,16 264
8 200501454 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1988 59,21 80
35 200501496 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2008 161,74 354
50 200501551 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1998 225,50 459
45 200800292 Schi-u.Sportclub ROHR IM GEBIRGE 2008 203,32 426
48 201200067 SV Maria Anzbach - Sektion Ski 2008 218,50 449
34 201300048 WSV LUNZ AM SEE 1962 160,82 352
16 201300410 WSV LUNZ AM SEE 2008 102,47 212
1 201500277 WSC MÖNICHKIRCHEN 2000 0,00 1
53 202000117 NATURFREUNDE SPITZ 1962 233,83 469
49 202400096 WSV PUCHBERG / SCHNEEBERG 1967 222,81 454
64 202600344 USC Mariensee 1999 471,33 543
30 202903732 WINTERSPORTVEREIN SEMMERING 2008 149,83 331
13 203500298 SPORTUNION Waidhofen/Ybbs 2008 88,31 165
39 203500344 SPORTUNION Waidhofen/Ybbs 2008 181,44 387
27 203700002 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1971 141,27 318
47 203700007 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1958 210,56 439
15 203700248 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1970 96,41 194
36 203700368 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1996 165,13 363
28 203700439 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1995 143,36 321
54 203700464 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1968 239,64 475
19 203700525 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1994 107,07 224
3 203700561 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1992 3,48 10
9 203700563 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1995 69,46 103
4 204000113 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1987 27,24 37
31 204000292 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1958 152,44 335
64 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production