64 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 201500277 WSC MÖNICHKIRCHEN 2000 0,00 1
2 204500171 Union Schiclub Sparkasse St. Corona 1986 1,00 9
3 203700561 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1992 3,48 14
4 204500107 Union Schiclub Sparkasse St. Corona 1983 12,94 29
5 204000113 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1987 25,92 47
6 209200187 1. Sportvereinigung Hohe Wand 1996 28,81 53
7 200500109 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1966 37,51 75
8 209700263 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 1977 42,38 85
9 210002284 ESV UMDASCH AMSTETTEN 1993 42,85 87
10 204700243 WSV TRAISEN SKI 1999 58,34 127
11 200501454 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1988 59,21 128
12 203700563 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1995 69,46 165
13 204500161 Union Schiclub Sparkasse St. Corona 1965 71,31 173
14 203500301 SPORTUNION Waidhofen/Ybbs 2007 81,08 207
15 204700225 WSV TRAISEN SKI 2007 82,69 218
16 209500333 SKICLUB TRIESTINGTAL 2005 82,88 220
17 209700242 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 2000 86,51 235
18 204400069 UNION KAUMBERG 1992 86,53 236
19 204700240 WSV TRAISEN SKI 1967 92,84 263
20 203700248 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1970 96,41 281
21 210700067 SV UNION WIENERWALD 1966 101,93 300
22 204000417 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1965 102,98 305
23 210700087 SV UNION WIENERWALD 2007 106,36 319
24 206800118 ASKÖ SPARKASSE HAINFELD 1966 106,57 320
25 203700525 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1994 107,07 321
26 204000488 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1969 107,39 322
27 200501427 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1998 111,45 337
28 206600108 SC ALLAND 1958 111,82 339
29 210003967 ESV UMDASCH AMSTETTEN 1983 112,24 341
30 207900032 SPORTUNION MAUER-ÖHLING 1984 114,42 352
64 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production