782 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
721 616200612 Sportverein Scheffau 2006 293,82 722
722 310500290 SC Union Lohnsburg 1978 293,86 723
723 404200172 UNION SKIKLUB TAMSWEG 1965 294,38 724
724 409500270 UNION SPORTKLUB ST.MICHAEL 1981 295,33 725
725 326300098 SU Schönau/Mkr. 2001 296,19 726
726 405600024 USV Raiffeisen ZEDERHAUS 1964 299,73 727
727 305700460 TVN Sparkasse Colop Wels 2004 299,86 728
728 306600377 Union Schiklub Engelhartszell 2007 300,29 729
729 511500224 Sportunion Hart-Purgstall 2007 301,55 730
730 325300121 Union Dimbach/Pabneukirchen 1973 302,01 731
731 318602984 SC Raiffeisen Hartkirchen 1966 304,15 732
732 320000029 Naturfreunde Raiffeisen Mondseeland 1962 304,96 733
733 802200514 UNION SC THERESIANUM 1974 305,01 734
734 319600216 WSG Hochburg-Ach 2007 310,01 735
735 312200349 Schiklub St. Agatha 2002 310,19 736
736 405500543 SKICLUB ELSBETHEN 2005 311,90 737
737 409500059 UNION SPORTKLUB ST.MICHAEL 1979 313,98 738
738 303701901 ASVÖ Schiverein Spital am Pyhrn 2007 314,85 739
739 326700015 ASKÖ SV Pregarten 1952 315,90 740
740 318600144 SC Raiffeisen Hartkirchen 1980 322,88 741
741 903800005 UNION SKIKLUB GÜSSING 1970 327,03 742
742 507700456 Union St. Lambrecht 1955 327,53 743
743 600802264 Schiclub Axams 2002 328,15 744
744 200501306 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1987 329,15 745
745 802200538 UNION SC THERESIANUM 2005 331,31 746
746 503500296 WSV Mariazell 1946 331,35 747
747 800400557 Skiclub Edelweiss 2007 334,84 748
748 200501305 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1992 337,97 749
749 403700662 Union Schiclub Wals-Siezenheim 1992 338,67 750
750 204100022 Sportunion Ybbsitz WINTERSPORT 1947 339,19 751
782 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production