64 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
31 204000292 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1958 152,44 335
32 212600350 Raiffeisen TZW Waidhofen/Y 1971 157,43 347
33 204500521 Union Schiclub Sparkasse St. Corona 1975 158,53 349
34 201300048 WSV LUNZ AM SEE 1962 160,82 352
35 200501496 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2008 161,74 354
36 203700368 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1996 165,13 363
37 206600108 SC ALLAND 1958 171,70 371
38 205200002 Union Raika Randegg 1960 172,66 372
39 203500344 SPORTUNION Waidhofen/Ybbs 2008 181,44 387
40 204400068 UNION KAUMBERG 1985 183,81 394
41 205200001 Union Raika Randegg 1965 188,16 398
42 209500284 SKICLUB TRIESTINGTAL 2004 190,44 402
43 204000383 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1962 199,14 419
44 206100363 SPORTVEREIN HOLLENSTEIN 1973 199,79 421
45 200800292 Schi-u.Sportclub ROHR IM GEBIRGE 2008 203,32 426
46 206600174 SC ALLAND 1969 209,44 438
47 203700007 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1958 210,56 439
48 201200067 SV Maria Anzbach - Sektion Ski 2008 218,50 449
49 202400096 WSV PUCHBERG / SCHNEEBERG 1967 222,81 454
50 200501551 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1998 225,50 459
51 209700302 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 2008 226,74 461
52 204100122 Sportunion Ybbsitz WINTERSPORT 1976 229,85 465
53 202000117 NATURFREUNDE SPITZ 1962 233,83 469
54 203700464 SKICLUB UNION FRANKENFELS 1968 239,64 475
55 204200010 Sportunion Neuhofen-Schi & SB 1953 252,93 488
56 209500285 SKICLUB TRIESTINGTAL 2007 256,70 490
57 204200252 Sportunion Neuhofen-Schi & SB 1950 268,60 497
58 207900033 SPORTUNION MAUER-ÖHLING 1954 299,45 511
59 200500557 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1971 306,06 515
60 200501306 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 1987 349,15 529
64 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production