142 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 318602301 SC Raiffeisen Hartkirchen 2002 82,88 1
2 502100158 Union Oberwölz 1994 84,48 2
3 405300085 UNION SV EBENAU 1995 98,04 3
4 204500171 Union Schiclub Sparkasse St. Corona 1986 98,41 4
5 319200309 ASVÖ SV Losenstein 1995 107,76 5
6 306900491 SC Dachstein Oberbank 1984 108,12 6
7 507500196 SV Breitenau 1986 120,86 7
8 309100180 Union Maria Schmolln 2002 125,53 8
9 103900097 ASKÖ SC Rosental 1984 126,05 9
10 507000112 SC-Union Edelschrott 1998 126,56 10
11 512800446 SU-WSV- Langenwang 1992 133,98 11
12 525700014 Schiclub Deutschfeistritz 2000 137,27 12
13 316300093 ATSV-Naturfreunde Zipf 1998 138,95 13
14 319200331 ASVÖ SV Losenstein 1998 139,22 14
15 304401006 WSV Trattenbach 1994 139,25 15
16 518400154 SC R St.Stefan ob Stainz 2000 140,06 16
17 204000113 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1987 141,35 17
18 209700263 UNION VOLKSBANK PURGSTALL 1977 141,58 18
19 327000170 Union SC-NF Neuhofen 2003 142,52 19
20 322000089 TSU Allerheiligen 1990 144,25 20
21 305201931 Skiklub ESKA Wels 1990 146,68 21
22 316700354 SC Reindlmühl 1999 150,91 22
23 507700291 Union St. Lambrecht 1972 155,77 23
24 403500190 Sportunion Abtenau 1977 156,76 24
25 313500072 Union SC Lochen 1993 157,20 25
26 204500161 Union Schiclub Sparkasse St. Corona 1965 157,39 26
27 619800123 SC Kelchsau 1973 158,57 27
28 413300006 Bodyform Athletikklub 1980 159,12 28
29 319200324 ASVÖ SV Losenstein 1996 161,27 29
30 404600840 SKICLUB WAGRAIN 2006 161,43 30
142 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production