35 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 403301512 SKIKLUB SAALBACH-HINTERGLEMM 2008 87,76 9
2 413000100 WSC Bramberg 2008 91,69 11
3 402301144 SC LEOGANG 2008 95,51 13
4 405300085 UNION SV EBENAU 1995 98,04 16
5 409000389 USC FAISTENAU 2008 109,14 27
6 406200466 SKICLUB DIENTEN 2008 113,83 31
7 403402442 SCHIKLUB SAALFELDEN 2008 123,77 43
8 401701266 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2008 136,39 54
9 401406614 UNION-SV GROSSARL 2008 144,86 65
10 410200255 UNION SV STUHLFELDEN 2006 144,97 66
11 404500675 SKICLUB UNKEN 2008 146,52 68
12 403402581 SCHIKLUB SAALFELDEN 2008 147,00 70
13 405900432 UNION SPORTCLUB FLACHAU 2008 148,67 71
14 403500190 Sportunion Abtenau 1977 156,76 75
15 413300006 Bodyform Athletikklub 1980 159,12 80
16 404600840 SKICLUB WAGRAIN 2006 161,43 82
17 400100821 SCHIKLUB MARIA ALM 2008 174,33 98
18 404000142 SKICLUB SALZBURG 1967 180,61 104
19 400800049 UNION SPORTCLUB GOLDEGG 1983 181,47 106
20 403001193 SKICLUB Sparkasse Radstadt 2006 185,37 109
21 407400271 USC ALTENMARKT/ZAUCHENSEE 1978 186,57 110
22 401701242 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2007 191,14 120
23 409000194 USC FAISTENAU 1965 192,62 122
24 400401781 WSV BAD HOFGASTEIN 2006 204,08 131
25 413300012 Bodyform Athletikklub 1989 205,03 132
26 413000179 WSC Bramberg 2006 210,69 140
27 403000868 SKICLUB Sparkasse Radstadt 1968 213,04 143
28 408300835 UNION SKICLUB EBEN/PONGAU. 2008 215,82 146
29 407400632 USC ALTENMARKT/ZAUCHENSEE 1963 229,25 165
30 402600416 SPORTCLUB MITTERSILL 2008 245,13 182
35 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production