31 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 800400444 Skiclub Edelweiss 2008 108,00 19
2 800400439 Skiclub Edelweiss 2008 113,19 22
3 800400476 Skiclub Edelweiss 2008 118,73 27
4 802500482 SK UNION WEST WIEN-DLOUHY 2008 124,78 36
5 800400452 Skiclub Edelweiss 2005 130,95 40
6 801301415 UKS-AMS WIEN 2008 132,61 46
7 800400426 Skiclub Edelweiss 2004 159,67 63
8 800400451 Skiclub Edelweiss 2006 163,16 67
9 801301421 UKS-AMS WIEN 2006 183,53 82
10 801301449 UKS-AMS WIEN 2008 186,22 86
11 801301346 UKS-AMS WIEN 2001 198,08 96
12 802200500 UNION SC THERESIANUM 2006 204,36 106
13 800400453 Skiclub Edelweiss 2005 208,82 109
14 801301454 UKS-AMS WIEN 2005 212,90 111
15 800400461 Skiclub Edelweiss 2007 216,21 118
16 801301298 UKS-AMS WIEN 2001 224,45 124
17 800400413 Skiclub Edelweiss 2005 227,31 125
18 801300924 UKS-AMS WIEN 1990 229,52 129
19 800400419 Skiclub Edelweiss 2006 231,78 131
20 802200358 UNION SC THERESIANUM 2002 234,05 134
21 800400414 Skiclub Edelweiss 2005 235,97 135
22 801301582 UKS-AMS WIEN 2008 244,62 143
23 802200432 UNION SC THERESIANUM 2005 258,44 153
24 800108116 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2005 259,20 156
25 800400617 Skiclub Edelweiss 2007 270,73 166
26 801301394 UKS-AMS WIEN 1965 304,86 193
27 800400450 Skiclub Edelweiss 2003 306,57 196
28 801301058 UKS-AMS WIEN 1965 312,00 201
29 801300075 UKS-AMS WIEN 1960 350,60 212
30 800108193 AKADEMISCHER SKICLUB WIEN 2007 413,47 237
31 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production